| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigacion | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| I3 | 2,397 | 1,598 | 1,752 | 1,747 |
| Disparos con complicaciones | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | - | - | - | 0,000 |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| IFSM (Generadores Diesel) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2202,930 | 2200,750 | 2159,000 | 1411,670 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -3,587E-7 | -3,633E-7 | -3,711E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -1,944E-7 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1GD | - | - | -5,53E-7 | -2,188E-6 | -2,196E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Inyección de alta presión) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2202,930 | 2200,750 | 2159,000 | 1411,670 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | 4,097E-7 | 4,097E-7 | 4,097E-7 | 4,097E-7 | 4,097E-7 | 4,097E-7 | -1,33E-7 | 3,214E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1HPIS | - | - | 3,291E-7 | 3,291E-7 | 3,291E-7 | 3,291E-7 | 3,291E-7 | 3,291E-7 | -2,136E-7 | 2,408E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2202,930 | 2200,750 | 2159,000 | 1411,670 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -8,699E-8 | -1,124E-7 | -1,124E-7 | -1,336E-7 | -1,335E-7 | -1,223E-7 | -1,251E-7 | -1,224E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -2,907E-6 | -4,311E-6 | -4,311E-6 | -4,311E-6 | -4,311E-6 | -4,954E-6 | -4,954E-6 | -4,954E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1AFW | - | - | -2,994E-6 | -4,423E-6 | -4,423E-6 | -4,445E-6 | -4,445E-6 | -5,077E-6 | -5,08E-6 | -5,077E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2202,930 | 2200,750 | 2159,000 | 1411,670 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -6,333E-8 | -5,59E-8 | -5,59E-8 | -5,59E-8 | -5,589E-8 | -5,589E-8 | -5,609E-8 | -5,59E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1RHR | - | - | -2,65E-7 | -2,575E-7 | -2,575E-7 | -2,575E-7 | -2,575E-7 | -2,575E-7 | -2,577E-7 | -2,575E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2202,930 | 2200,750 | 2159,000 | 1411,670 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -2,292E-8 | -2,275E-8 | -2,275E-8 | -2,275E-8 | -1,265E-8 | -1,266E-8 | -1,314E-8 | 3,725E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -1,185E-7 | -1,185E-7 | -1,185E-7 | -1,185E-7 | -1,185E-7 | -1,185E-7 | -3,79E-7 | -3,79E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1CCW/ESW | - | - | -1,414E-7 | -1,412E-7 | -1,412E-7 | -1,412E-7 | -1,311E-7 | -1,311E-7 | -3,921E-7 | -3,417E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 4,33E-4 | 4,32E-4 | 5,59E-4 | 1,95E-4 |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B1 | 0,043 | 0,043 | 0,056 | 0,020 |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 49,920 | 0,182 | 0,114 | 0,182 |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
| B2 | 131,889 | 0,481 | 0,302 | 0,481 |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| E1 | 100,000 | 100,000 | 91,525 | 91,525 | 91,525 | 91,525 | 90,741 | 90,741 |
| Organización de emergencia | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 1147,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6064,360 | 0,000 |
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 1287,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6399,360 | 0,000 |
| E2 | 87,145 | 87,145 | 88,093 | 88,093 | 88,093 | 88,093 | 93,820 | 93,820 |
| Instalaciones, equipos y medios | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 465 | 0 | 474 | 0 | 441 | 0 | 468 | 0 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 472 | 0 | 482 | 0 | 471 | 0 | 480 | 0 |
| E3 | 96,875 | 96,875 | 97,546 | 97,546 | 96,800 | 96,800 | 96,955 | 96,955 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de actividad vertida asociada al suceso notificable AS1-127 a fecha de 12/04/2008 suponen una dosis calculada según MCDE muy inferior a 1 uSv. Cabe indicar que aún falta cuantificar el valor total de actividad vertida en dicho suceso, por lo que se ha utilizado la estimación a la fecha indicada anteriormente. |