| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigacion | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| I1 | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| I3 | 0,798 | 0,941 | 0,959 | 0,962 |
| Disparos con complicaciones | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M2 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| IFSM (Generadores Diesel) | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,266E-7 | -3,34E-7 | -3,491E-7 | -3,491E-7 | -3,498E-7 | -3,526E-7 | -3,659E-7 | -3,504E-7 | -3,498E-7 | -3,497E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -1,893E-6 | -1,893E-6 | -1,893E-6 | -1,893E-6 | -1,893E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1GD | -6,932E-7 | -7,006E-7 | -7,157E-7 | -7,157E-7 | -7,164E-7 | -2,245E-6 | -2,259E-6 | -2,243E-6 | -2,243E-6 | -2,243E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Inyección de alta presión) | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -7,151E-9 | -7,883E-9 | -1,308E-8 | -1,308E-8 | -1,479E-8 | -1,487E-8 | -1,522E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -7,347E-8 | -7,347E-8 | 4,649E-7 | 4,649E-7 | 4,649E-7 | 4,649E-7 | 4,649E-7 | 3,969E-7 | 3,969E-7 | 3,969E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1HPIS | -8,062E-8 | -8,135E-8 | 4,518E-7 | 4,518E-7 | 4,501E-7 | 4,5E-7 | 4,497E-7 | 3,163E-7 | 3,163E-7 | 3,163E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,755E-7 | 2,704E-7 | 3,994E-7 | 3,994E-7 | 3,834E-7 | -1,084E-7 | -1,091E-7 | -1,091E-7 | -1,171E-7 | -1,074E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,941E-6 | -3,941E-6 | -2,572E-6 | -2,572E-6 | -2,572E-6 | -3,576E-6 | -3,576E-6 | -3,576E-6 | -4,58E-6 | -4,58E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1AFW | -3,666E-6 | -3,671E-6 | -2,173E-6 | -2,173E-6 | -2,189E-6 | -3,685E-6 | -3,685E-6 | -3,685E-6 | -4,697E-6 | -4,687E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | -2,016E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1RHR | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,649E-7 | -2,649E-7 | -2,649E-7 | -2,649E-7 | -2,649E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 865,630 | 2044,800 | 2159,450 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 5,797E-8 | 5,708E-8 | -2,877E-9 | 3,789E-8 | 1,071E-7 | 7,927E-8 | 7,867E-8 | 7,863E-8 | 8,905E-8 | 8,963E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,821E-7 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 8,296E-7 | 8,296E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1CCW/ESW | -1,241E-7 | 1,289E-7 | 6,898E-8 | 1,097E-7 | 1,789E-7 | 1,511E-7 | 1,505E-7 | 1,505E-7 | 9,186E-7 | 9,192E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 5,86E-4 | 8,11E-4 | 4,04E-4 | 3,87E-4 |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B1 | 0,059 | 0,081 | 0,040 | 0,039 |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,380 | 0,109 | 0,070 | 0,200 |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
| B2 | 1,004 | 0,288 | 0,185 | 0,528 |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| E1 | 91,525 | 90,741 | 90,741 | 90,741 | 90,741 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Organización de emergencia | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 6064,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1657,500 | 0,000 | 0,000 |
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 6399,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1854,000 | 0,000 | 0,000 |
| E2 | 88,093 | 93,820 | 93,820 | 93,820 | 93,820 | 93,560 | 93,560 | 93,560 |
| Instalaciones, equipos y medios | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 468 | 0 | 472 | 0 | 679 | 0 | 903 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 480 | 0 | 475 | 0 | 713 | 0 | 903 |
| E3 | 96,800 | 96,955 | 96,955 | 97,196 | 97,196 | 96,307 | 96,307 | 98,094 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |