| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [B] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [B]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| I1 | 0,000 | 0,000 | 1,910 | 3,578 |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| I3 | 0,899 | 0,954 | 0,000 | 1,193 |
| Disparos con complicaciones | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M2 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| IFSM (Generadores Diesel) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 | 1691,630 | 1724,830 | 2209,000 | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,766E-7 | -3,036E-7 | -1,893E-7 | -1,88E-7 | -1,839E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,825E-6 | -1,944E-7 | 3,056E-7 | 3,056E-7 | 1,936E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1GD | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -2,202E-6 | -4,979E-7 | 1,164E-7 | 1,177E-7 | 1,752E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 | 1691,630 | 1724,830 | 2209,000 | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -6,731E-8 | -6,435E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,097E-7 | -1,33E-7 | 3,214E-7 | 3,214E-7 | 3,214E-7 | 3,218E-7 | 3,218E-7 | 3,218E-7 | 3,218E-7 | 8,742E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1HPIS | 3,291E-7 | -2,136E-7 | 2,408E-7 | 2,408E-7 | 2,408E-7 | 2,412E-7 | 2,412E-7 | 2,412E-7 | 2,545E-7 | 8,099E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 | 1691,630 | 1724,830 | 2209,000 | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,223E-7 | -1,251E-7 | -1,224E-7 | -1,518E-7 | -1,503E-7 | -2,135E-7 | -2,135E-7 | -2,135E-7 | -2,174E-7 | -2,17E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -4,954E-6 | -4,954E-6 | -4,954E-6 | -5,958E-6 | -5,958E-6 | -5,958E-6 | -5,958E-6 | -5,958E-6 | -5,958E-6 | -3,973E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1AFW | -5,077E-6 | -5,08E-6 | -5,077E-6 | -6,11E-6 | -6,109E-6 | -6,172E-6 | -6,172E-6 | -6,172E-6 | -6,176E-6 | -4,19E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 | 1691,630 | 1724,830 | 2209,000 | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,589E-8 | -5,609E-8 | -5,59E-8 | -5,596E-8 | -5,581E-8 | -5,566E-8 | -5,567E-8 | -5,567E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,016E-7 | -2,016E-7 | 8,605E-8 | 8,483E-8 | 3,704E-7 | 3,704E-7 | 3,704E-7 | 3,704E-7 | 3,704E-7 | 3,739E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1RHR | -2,575E-7 | -2,577E-7 | 3,015E-8 | 2,887E-8 | 3,146E-7 | 3,147E-7 | 3,147E-7 | 3,147E-7 | 3,071E-7 | 3,106E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1437,600 | 2183,000 | 1691,630 | 1724,830 | 2209,000 | 2159,000 | 1248,420 | 1712,900 | 748,400 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,266E-8 | -1,314E-8 | 3,725E-8 | 3,667E-8 | 3,805E-8 | 3,945E-8 | 3,061E-8 | 3,061E-8 | 3,104E-8 | 3,238E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,185E-7 | -3,79E-7 | -3,79E-7 | -3,79E-7 | -3,79E-7 | -2,866E-7 | -2,866E-7 | -2,866E-7 | -2,866E-7 | -2,856E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1CCW/ESW | -1,311E-7 | -3,921E-7 | -3,417E-7 | -3,423E-7 | -3,409E-7 | -2,471E-7 | -2,559E-7 | -2,559E-7 | -2,555E-7 | -2,532E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 2,83E-4 | 2,96E-4 | 2,4E-4 | 2,38E-4 |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B1 | 0,028 | 0,030 | 0,024 | 0,024 |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,989 | 1,032 | 0,368 | 0,287 |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
| B2 | 2,613 | 2,727 | 0,973 | 0,757 |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| E1 | 90,741 | 90,741 | 90,741 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 95,652 |
| Organización de emergencia | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1657,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 830,500 |
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1854,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 905,500 |
| E2 | 93,820 | 93,820 | 93,820 | 93,560 | 93,560 | 93,560 | 93,560 | 90,161 |
| Instalaciones, equipos y medios | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 472 | 0 | 679 | 0 | 912 | 0 | 718 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 475 | 0 | 713 | 0 | 912 | 0 | 739 |
| E3 | 96,955 | 97,196 | 97,196 | 96,307 | 96,307 | 98,101 | 98,101 | 97,975 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |