| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| I3 | 2,765 | 2,397 | 2,397 | 1,852 |
| Disparos con complicaciones | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M2 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| IFSM (Generadores Diesel) | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2159,450 | 2208,000 | 1713,130 | 2159,000 | 1019,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,498E-7 | -3,607E-7 | -3,604E-7 | -3,575E-7 | -3,529E-7 | -3,529E-7 | -3,361E-7 | -3,321E-7 | -2,706E-7 | -2,868E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,893E-6 | -1,893E-6 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1GD | -2,243E-6 | -2,253E-6 | -2,167E-7 | -2,138E-7 | -2,092E-7 | -2,092E-7 | -1,924E-7 | -1,884E-7 | -1,27E-7 | -1,432E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2159,450 | 2208,000 | 1713,130 | 2159,000 | 1019,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 3,969E-7 | 3,994E-7 | 3,994E-7 | 3,994E-7 | -1,406E-7 | -1,398E-7 | -1,398E-7 | -1,398E-7 | -1,398E-7 | -1,39E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1HPIS | 3,163E-7 | 3,188E-7 | 3,188E-7 | 3,188E-7 | -2,212E-7 | -2,204E-7 | -2,204E-7 | -2,204E-7 | -2,204E-7 | -2,196E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2159,450 | 2208,000 | 1713,130 | 2159,000 | 1019,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 3,887E-8 | 3,881E-8 | 5,486E-8 | 5,251E-8 | -6,53E-8 | -6,53E-8 | 2,057E-7 | 4,203E-7 | 4,203E-7 | 4,203E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -4,58E-6 | -4,58E-6 | -4,58E-6 | -4,58E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1AFW | -4,541E-6 | -4,541E-6 | -4,525E-6 | -4,528E-6 | -6,014E-6 | -6,014E-6 | -5,743E-6 | -5,528E-6 | -5,528E-6 | -5,528E-6 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2159,450 | 2208,000 | 1713,130 | 2159,000 | 1019,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -4,691E-8 | -4,692E-8 | -4,691E-8 | -4,691E-8 | -4,691E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,016E-7 | -2,008E-7 | 8,301E-8 | 8,301E-8 | 8,301E-8 | 8,551E-8 | 8,551E-8 | 8,635E-8 | 8,635E-8 | 8,889E-8 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1RHR | -2,649E-7 | -2,641E-7 | 1,968E-8 | 1,968E-8 | 1,968E-8 | 3,86E-8 | 3,859E-8 | 3,944E-8 | 3,944E-8 | 4,198E-8 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2159,450 | 2208,000 | 1713,130 | 2159,000 | 1019,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 8,932E-8 | 8,93E-8 | 9,134E-8 | 2,582E-7 | 2,615E-7 | 2,203E-7 | 1,465E-7 | 1,467E-7 | 1,467E-7 | 1,479E-7 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 8,296E-7 | 8,328E-7 | 6,302E-7 | 4,665E-7 | 4,665E-7 | 4,676E-7 | 4,676E-7 | 4,676E-7 | 4,676E-7 | 4,687E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1CCW/ESW | 9,189E-7 | 9,221E-7 | 7,216E-7 | 7,247E-7 | 7,281E-7 | 6,879E-7 | 6,141E-7 | 6,143E-7 | 6,143E-7 | 6,166E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 2,24E-4 | 1,17E-4 | 2,23E-4 | 1,44E-4 |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B1 | 0,022 | 0,012 | 0,022 | 0,014 |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,857 | 0,200 | 0,191 | 0,204 |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
| B2 | 2,264 | 0,528 | 0,506 | 0,539 |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| E1 | 91,892 | 91,892 | 91,892 | 90,541 | 90,541 | 90,541 | 90,541 | 91,579 |
| Organización de emergencia | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1257,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2895,000 |
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1342,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3008,000 |
| E2 | 90,774 | 90,774 | 90,774 | 93,360 | 93,360 | 93,360 | 93,360 | 95,448 |
| Instalaciones, equipos y medios | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 794 | 0 | 776 | 0 | 755 | 0 | 803 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 800 | 0 | 781 | 0 | 803 | 0 | 817 |
| E3 | 97,257 | 97,472 | 97,472 | 98,562 | 98,562 | 97,248 | 97,248 | 97,735 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |