| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| I1 | 0,963 | 0,963 | 0,837 | 0,000 |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| I3 | 0,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Disparos con complicaciones | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| IFSM (Generadores Diesel) | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 | 1869,590 | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,529E-7 | -3,361E-7 | -3,321E-7 | -2,706E-7 | -2,868E-7 | -2,874E-7 | -2,17E-7 | -1,466E-8 | -1,466E-8 | -1,503E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,437E-7 | 1,664E-8 | 1,712E-8 | -2,19E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1GD | -2,092E-7 | -1,924E-7 | -1,884E-7 | -1,27E-7 | -1,432E-7 | -1,437E-7 | -7,337E-8 | 1,975E-9 | 2,455E-9 | -2,34E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Inyección de alta presión) | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 | 1869,590 | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -8,059E-8 | -2,9E-8 | -2,9E-8 | -2,9E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,398E-7 | -1,398E-7 | -1,398E-7 | -1,398E-7 | -1,39E-7 | -1,39E-7 | -1,39E-7 | -5,068E-8 | -5,021E-8 | -5,01E-8 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1HPIS | -2,204E-7 | -2,204E-7 | -2,204E-7 | -2,204E-7 | -2,196E-7 | -2,196E-7 | -2,196E-7 | -7,968E-8 | -7,921E-8 | -7,91E-8 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 | 1869,590 | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,53E-8 | 2,057E-7 | 4,203E-7 | 4,203E-7 | 4,203E-7 | 4,129E-7 | 4,167E-7 | 4,919E-8 | 5,548E-8 | 5,079E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,949E-6 | -5,132E-7 | -5,123E-7 | -5,071E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1AFW | -6,014E-6 | -5,743E-6 | -5,528E-6 | -5,528E-6 | -5,528E-6 | -5,536E-6 | -5,532E-6 | -4,64E-7 | -4,568E-7 | -4,563E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 | 1869,590 | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -4,691E-8 | -4,692E-8 | -4,691E-8 | -4,691E-8 | -4,691E-8 | -4,701E-8 | -4,688E-8 | -1,941E-8 | -1,941E-8 | -1,951E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 8,551E-8 | 8,551E-8 | 8,635E-8 | 8,635E-8 | 8,889E-8 | 8,889E-8 | 8,889E-8 | 3,345E-8 | 3,446E-8 | -7,677E-8 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1RHR | 3,86E-8 | 3,859E-8 | 3,944E-8 | 3,944E-8 | 4,198E-8 | 4,188E-8 | 4,201E-8 | 1,404E-8 | 1,505E-8 | -9,628E-8 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1009,620 | 1869,590 | 2184,000 | 2208,000 | 2102,380 | 2159,000 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,203E-7 | 1,465E-7 | 1,467E-7 | 1,467E-7 | 1,479E-7 | 1,387E-7 | 1,4E-7 | 2,183E-9 | 2,183E-9 | 9,872E-10 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,676E-7 | 4,676E-7 | 4,676E-7 | 4,676E-7 | 4,687E-7 | -2,89E-7 | -2,89E-7 | -1,366E-7 | -1,354E-7 | -1,337E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1CCW/ESW | 6,879E-7 | 6,141E-7 | 6,143E-7 | 6,143E-7 | 6,166E-7 | -1,503E-7 | -1,49E-7 | -1,344E-7 | -1,332E-7 | -1,327E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 4,78E-5 | 5,43E-5 | 5,57E-5 | 8,97E-5 |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B1 | 4,78E-3 | 5,43E-3 | 5,57E-3 | 8,97E-3 |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 1,364 | 1,526 | 1,436 | 1,506 |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
| B2 | 3,603 | 4,033 | 3,795 | 3,979 |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| E1 | 90,541 | 90,541 | 91,579 | 91,579 | 91,579 | 91,579 | 91,667 | 91,667 |
| Organización de emergencia | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 3008,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3201,000 | 0,000 |
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 2895,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3094,000 | 0,000 |
| E2 | 93,360 | 93,360 | 95,448 | 95,448 | 95,448 | 95,448 | 96,457 | 96,457 |
| Instalaciones, equipos y medios | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 786 | 0 | 809 | 0 | 815 | 0 | 817 | 0 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 803 | 0 | 817 | 0 | 826 | 0 | 840 | 0 |
| E3 | 98,321 | 98,321 | 98,891 | 98,891 | 98,729 | 98,729 | 98,205 | 98,205 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |