Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigacion | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [B] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 3 | 0 | 1 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
I1 | 2,775 | 2,773 | 3,655 | 3,555 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
I3 | 5,550 | 2,773 | 1,828 | 1,778 |
Disparos con complicaciones | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | - | - | - | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2199,500 | 1402,750 | 2159,000 | 2098,090 | 2203,250 | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -2,22E-7 | -2,214E-7 | -3,268E-7 | -3,266E-7 | -3,34E-7 | -3,491E-7 | -3,491E-7 | -3,498E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | -3,666E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | - | - | -5,885E-7 | -5,88E-7 | -6,934E-7 | -6,932E-7 | -7,006E-7 | -7,157E-7 | -7,157E-7 | -7,164E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2199,500 | 1402,750 | 2159,000 | 2098,090 | 2203,250 | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -7,737E-9 | -7,475E-9 | -7,461E-9 | -7,151E-9 | -7,883E-9 | -1,308E-8 | -1,308E-8 | -1,479E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -7,347E-8 | -7,347E-8 | -7,347E-8 | -7,347E-8 | -7,347E-8 | 4,649E-7 | 4,649E-7 | 4,649E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | - | - | -8,12E-8 | -8,094E-8 | -8,093E-8 | -8,062E-8 | -8,135E-8 | 4,518E-7 | 4,518E-7 | 4,501E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2199,500 | 1402,750 | 2159,000 | 2098,090 | 2203,250 | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | 2,714E-7 | 2,732E-7 | 2,733E-7 | 2,755E-7 | 2,704E-7 | 3,994E-7 | 3,994E-7 | 3,834E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -3,941E-6 | -3,941E-6 | -3,941E-6 | -3,941E-6 | -3,941E-6 | -2,572E-6 | -2,572E-6 | -2,572E-6 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | - | - | -3,67E-6 | -3,668E-6 | -3,668E-6 | -3,666E-6 | -3,671E-6 | -2,173E-6 | -2,173E-6 | -2,189E-6 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2199,500 | 1402,750 | 2159,000 | 2098,090 | 2203,250 | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | -6,333E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | -2,013E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | - | - | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | -2,646E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 3T/05 | 4T/05 | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2199,500 | 1402,750 | 2159,000 | 2098,090 | 2203,250 | 2107,830 | 1968,420 | 1287,580 | 2208,000 | 2196,700 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | 7,231E-8 | 7,268E-8 | 7,27E-8 | 5,797E-8 | 5,708E-8 | -2,877E-9 | 3,789E-8 | 1,071E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | -3,847E-7 | -3,847E-7 | -3,847E-7 | -1,821E-7 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | 7,186E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | - | - | -3,124E-7 | -3,12E-7 | -3,12E-7 | -1,241E-7 | 1,289E-7 | 6,898E-8 | 1,097E-7 | 1,789E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 1,1E-3 | 3,84E-4 | 2,43E-3 | 5E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 0,110 | 0,038 | 0,243 | 0,050 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,014 | 0,070 | 0,077 | 0,105 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
B2 | 0,037 | 0,185 | 0,203 | 0,278 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 91,525 | 91,525 | 91,525 | 91,525 | 90,741 | 90,741 |
Organización de emergencia | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 1147,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6064,360 | 0,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 1287,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6399,360 | 0,000 |
E2 | 87,145 | 87,145 | 88,093 | 88,093 | 88,093 | 88,093 | 93,820 | 93,820 |
Instalaciones, equipos y medios | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 465 | 0 | 474 | 0 | 441 | 0 | 468 | 0 |
Número de verificaciones previstas (N) | 472 | 0 | 482 | 0 | 471 | 0 | 480 | 0 |
E3 | 96,875 | 96,875 | 97,546 | 97,546 | 96,800 | 96,800 | 96,955 | 96,955 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |