cabecera ir a inicio ir al sitio web de CSN
home Inicio | Histórico de Datos | Matriz de Acción
inicio Inicio
HISTÓRICO DE DATOS




             
  2007   · 1er Trimestre 2007 · 2o Trimestre 2007 · 3er Trimestre 2007 · 4o Trimestre 2007
  2008   · 1er Trimestre 2008 · 2o Trimestre 2008 · 3er Trimestre 2008 · 4o Trimestre 2008
  2009   · 1er Trimestre 2009 · 2o Trimestre 2009 · 3er Trimestre 2009 · 4o Trimestre 2009
  2010   · 1er Trimestre 2010 · 2o Trimestre 2010 · 3er Trimestre 2010 · 4o Trimestre 2010
  2011   · 1er Trimestre 2011 · 2o Trimestre 2011 · 3er Trimestre 2011 · 4o Trimestre 2011
  2012   · 1er Trimestre 2012 · 2o Trimestre 2012 · 3er Trimestre 2012 · 4o Trimestre 2012
  2013   · 1er Trimestre 2013 · 2o Trimestre 2013 · 3er Trimestre 2013 · 4o Trimestre 2013
  2014   · 1er Trimestre 2014 · 2o Trimestre 2014 · 3er Trimestre 2014 · 4o Trimestre 2014
  2015   · 1er Trimestre 2015 · 2o Trimestre 2015 · 3er Trimestre 2015 · 4o Trimestre 2015
  2016   · 1er Trimestre 2016 · 2o Trimestre 2016 · 3er Trimestre 2016 · 4o Trimestre 2016
  2017   · 1er Trimestre 2017 · 2o Trimestre 2017 · 3er Trimestre 2017 · 4o Trimestre 2017
  2018   · 1er Trimestre 2018 · 2o Trimestre 2018 · 3er Trimestre 2018 · 4o Trimestre 2018
  2019   · 1er Trimestre 2019 · 2o Trimestre 2019 · 3er Trimestre 2019 · 4o Trimestre 2019
  2020   · 1er Trimestre 2020 · 2o Trimestre 2020 · 3er Trimestre 2020 · 4o Trimestre 2020
  2021   · 1er Trimestre 2021 · 2o Trimestre 2021 · 3er Trimestre 2021 · 4o Trimestre 2021
  2022   · 1er Trimestre 2022 · 2o Trimestre 2022 · 3er Trimestre 2022 · 4o Trimestre 2022
  2023   · 1er Trimestre 2023 · 2o Trimestre 2023    
             



pie