Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigacion | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,802 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2036,490 | 2158,680 | 1382,250 | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,921E-8 | -1,921E-8 | -1,732E-8 | -1,094E-8 | -9,44E-9 | -1,021E-8 | -9,522E-9 | -6,196E-10 | -3,68E-9 | -3,143E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,703E-7 | -1,72E-7 | -1,745E-7 | -4,783E-8 | -7,181E-8 | -7,23E-8 | -7,33E-8 | -8,742E-8 | -7,101E-8 | -7,24E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -1,896E-7 | -1,912E-7 | -1,918E-7 | -5,877E-8 | -8,125E-8 | -8,251E-8 | -8,283E-8 | -8,804E-8 | -7,469E-8 | -7,554E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2036,490 | 2158,680 | 1382,250 | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,307E-8 | -1,463E-8 | -1,461E-8 | -1,461E-8 | -1,456E-8 | -1,456E-8 | -1,456E-8 | -1,456E-8 | -1,461E-8 | -1,461E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,781E-8 | -1,782E-8 | -1,784E-8 | -1,884E-8 | -1,798E-8 | -1,799E-8 | -1,8E-8 | -1,801E-8 | -1,787E-8 | -1,791E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCI | -3,088E-8 | -3,245E-8 | -3,246E-8 | -3,345E-8 | -3,254E-8 | -3,255E-8 | -3,256E-8 | -3,257E-8 | -3,248E-8 | -3,252E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Condensador de aislamiento) | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2036,490 | 2158,680 | 1382,250 | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,723E-9 | -2,657E-9 | -2,723E-9 | -2,723E-9 | -3,174E-9 | -3,301E-9 | -3,301E-9 | -3,428E-9 | -2,917E-9 | -2,917E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1IC | -6,068E-8 | -6,062E-8 | -6,068E-8 | -6,068E-8 | -6,113E-8 | -6,126E-8 | -6,126E-8 | -6,139E-8 | -6,088E-8 | -6,088E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Extracción de calor residual) | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2036,490 | 2158,680 | 1382,250 | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,203E-8 | 2,203E-8 | 2,298E-8 | 2,249E-8 | 2,552E-8 | 2,546E-8 | 2,546E-8 | 2,87E-8 | 1,502E-8 | 1,48E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -6,58E-9 | -6,515E-9 | -6,571E-9 | -6,662E-9 | -7,061E-9 | -7,061E-9 | -7,212E-9 | -7,232E-9 | -6,728E-9 | -6,773E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1LPCI | 1,545E-8 | 1,551E-8 | 1,641E-8 | 1,583E-8 | 1,846E-8 | 1,84E-8 | 1,824E-8 | 2,147E-8 | 8,289E-9 | 8,03E-9 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Agua de refrigeración) | 1T/06 | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2036,490 | 2158,680 | 1382,250 | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,31E-8 | -1,31E-8 | -1,308E-8 | -1,308E-8 | -1,299E-8 | -1,564E-8 | -6,515E-9 | -3,959E-9 | -4,929E-9 | -5,074E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,281E-9 | -1,224E-9 | -1,191E-9 | -1,162E-9 | -1,246E-9 | -1,255E-9 | -1,274E-9 | -1,303E-9 | -1,202E-9 | -1,211E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1SW/LPCI | -1,438E-8 | -1,432E-8 | -1,427E-8 | -1,424E-8 | -1,424E-8 | -1,69E-8 | -7,789E-9 | -5,262E-9 | -6,13E-9 | -6,285E-9 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 9,49E-4 | 1,12E-3 | 1,02E-3 | 1,02E-3 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
B1 | 0,474 | 0,560 | 0,510 | 0,510 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,000 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 7,407 | 7,672 | 7,937 | 7,937 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
E1 | 97,872 | 97,872 | 97,872 | 97,872 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 1589,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1616,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 1726,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1709,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
E2 | 91,642 | 91,642 | 91,642 | 91,642 | 93,334 | 93,334 | 93,334 | 93,334 |
Instalaciones, equipos y medios | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 224 | 0 | 220 | 0 | 216 | 0 | 220 | 0 |
Número de verificaciones previstas (N) | 229 | 0 | 226 | 0 | 228 | 0 | 227 | 0 |
E3 | 93,377 | 93,377 | 96,035 | 96,035 | 95,925 | 95,925 | 96,703 | 96,703 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |