Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigacion | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1394,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,636E-8 | -1,192E-8 | -1,852E-8 | -1,933E-8 | -1,905E-8 | -2,275E-8 | -2,591E-8 | -3,857E-8 | -3,885E-8 | -4,278E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,706E-7 | 4,636E-7 | 1,71E-6 | 9,979E-7 | 9,902E-7 | 9,845E-7 | 9,989E-7 | 8,743E-7 | 3,551E-7 | 3,526E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | 4,543E-7 | 4,517E-7 | 1,692E-6 | 9,785E-7 | 9,711E-7 | 9,618E-7 | 9,73E-7 | 8,357E-7 | 3,163E-7 | 3,098E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1394,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,231E-8 | 4,246E-8 | 4,486E-8 | 4,392E-8 | -2,274E-8 | -2,275E-8 | -2,277E-8 | -2,278E-8 | -1,473E-8 | -1,466E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | 3,685E-8 | 3,7E-8 | 3,941E-8 | 3,746E-8 | -2,92E-8 | -2,921E-8 | -2,923E-8 | -2,924E-8 | -2,119E-8 | -2,112E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1394,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,57E-7 | -1,57E-7 | 7,32E-8 | 6,301E-8 | 6,301E-8 | 6,301E-8 | 9,264E-8 | 9,202E-8 | 9,866E-8 | 9,866E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -4,708E-7 | -4,507E-7 | -4,217E-7 | -3,97E-7 | -3,868E-7 | -3,915E-7 | -4,086E-7 | -4,253E-7 | 1,735E-7 | 1,672E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -6,277E-7 | -6,077E-7 | -3,485E-7 | -3,34E-7 | -3,238E-7 | -3,285E-7 | -3,159E-7 | -3,333E-7 | 2,722E-7 | 2,659E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1394,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,308E-8 | -2,308E-8 | -2,306E-8 | -1,982E-8 | -1,966E-8 | -1,966E-8 | -1,966E-8 | -8,451E-9 | -6,053E-10 | -6,053E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -6,807E-8 | -6,734E-8 | 1,791E-7 | 1,636E-7 | 1,659E-7 | 1,682E-7 | 1,705E-7 | 1,725E-7 | 1,995E-7 | 2,021E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | -9,115E-8 | -9,041E-8 | 1,561E-7 | 1,438E-7 | 1,463E-7 | 1,486E-7 | 1,509E-7 | 1,64E-7 | 1,989E-7 | 2,015E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1394,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 1144,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,24E-7 | -1,24E-7 | -1,24E-7 | -9,406E-8 | -9,406E-8 | -9,406E-8 | -9,406E-8 | -9,406E-8 | -9,406E-8 | -9,406E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,145E-7 | -1,183E-7 | -1,033E-7 | -4,795E-8 | -4,991E-8 | -5,103E-8 | -5,257E-8 | -5,422E-8 | -4,478E-8 | -4,701E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -2,385E-7 | -2,423E-7 | -2,273E-7 | -1,42E-7 | -1,44E-7 | -1,451E-7 | -1,466E-7 | -1,483E-7 | -1,388E-7 | -1,411E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 1,71E-5 | 2,18E-4 | 6,78E-5 | 6,92E-5 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 1,71E-3 | 0,022 | 6,78E-3 | 6,92E-3 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 4,800 | 6,910 | 9,470 | 1,600 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 |
B2 | 0,211 | 0,304 | 0,417 | 0,070 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2840,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2874,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2991,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3532,000 |
E2 | 81,920 | 81,920 | 81,920 | 88,560 | 88,560 | 88,560 | 88,560 | 87,598 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1820 | 0 | 1765 | 0 | 1800 | 0 | 1837 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1846 | 0 | 1798 | 0 | 1816 | 0 | 1846 |
E3 | 98,473 | 98,699 | 98,699 | 98,721 | 98,721 | 98,529 | 98,529 | 98,850 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |