Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigacion | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
M2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1947,330 | 1892,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1173,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,506E-9 | 4,036E-9 | -1,967E-9 | -2,094E-9 | -3,182E-9 | -9,717E-9 | -7,732E-9 | -6,562E-9 | -1,018E-8 | -1,077E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,425E-9 | 2,201E-7 | 2,121E-7 | 2,117E-7 | 2,114E-7 | -1,226E-8 | 4,489E-7 | 5,442E-7 | 4,057E-7 | 4,013E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -4,081E-9 | 2,241E-7 | 2,101E-7 | 2,096E-7 | 2,082E-7 | -2,198E-8 | 4,412E-7 | 5,376E-7 | 3,955E-7 | 3,905E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1947,330 | 1892,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1173,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -5,458E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,847E-8 | -1,85E-8 | -1,857E-8 | -1,858E-8 | -1,867E-8 | -1,867E-8 | -1,619E-8 | -1,592E-8 | -1,593E-8 | -1,595E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -2,393E-8 | -2,395E-8 | -2,403E-8 | -2,403E-8 | -2,413E-8 | -2,413E-8 | -2,164E-8 | -2,238E-8 | -2,239E-8 | -2,24E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1947,330 | 1892,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1173,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,21E-8 | 2,336E-8 | 2,334E-8 | 8,005E-9 | 8,005E-9 | 7,772E-8 | 9,319E-8 | 8,084E-8 | 2,094E-7 | 1,903E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -8,867E-7 | -4,225E-7 | -4,23E-7 | -4,241E-7 | -4,253E-7 | -4,559E-7 | -4,286E-7 | -3,685E-7 | -3,837E-7 | -3,854E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -9,088E-7 | -3,991E-7 | -3,997E-7 | -4,161E-7 | -4,173E-7 | -3,781E-7 | -3,355E-7 | -2,876E-7 | -1,743E-7 | -1,951E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1947,330 | 1892,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1173,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,642E-8 | -1,59E-8 | -1,59E-8 | -1,596E-8 | -1,596E-8 | -1,725E-8 | -3,092E-9 | -2,711E-9 | 3,371E-10 | 3,371E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -6,999E-8 | -7,29E-8 | -7,212E-8 | -7,133E-8 | -7,052E-8 | -6,971E-8 | -5,822E-8 | -5,569E-8 | -5,478E-8 | -5,384E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | -8,642E-8 | -8,881E-8 | -8,803E-8 | -8,728E-8 | -8,648E-8 | -8,696E-8 | -6,131E-8 | -5,841E-8 | -5,444E-8 | -5,35E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/06 | 3T/06 | 4T/06 | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1947,330 | 1892,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1173,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,799E-9 | -8,867E-10 | -9,188E-8 | -9,188E-8 | -9,188E-8 | -9,188E-8 | -9,188E-8 | -6,97E-8 | -2,515E-8 | -2,515E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,116E-7 | 3,828E-7 | 3,998E-7 | 2,178E-7 | 1,997E-7 | 3,826E-8 | -7,327E-8 | -4,566E-8 | -4,505E-8 | -4,731E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | 4,098E-7 | 3,819E-7 | 3,079E-7 | 1,259E-7 | 1,078E-7 | -5,362E-8 | -1,652E-7 | -1,154E-7 | -7,021E-8 | -7,246E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 1,18E-5 | 1,69E-4 | 1,89E-4 | 2,06E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 1,18E-3 | 0,017 | 0,019 | 0,021 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 5,200 | 15,810 | 9,390 | 4,800 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 |
B2 | 0,229 | 0,696 | 0,413 | 0,211 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2840,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2874,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2991,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3532,000 |
E2 | 81,920 | 81,920 | 81,920 | 88,560 | 88,560 | 88,560 | 88,560 | 87,598 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/07 | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1820 | 0 | 1765 | 0 | 1800 | 0 | 1837 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1846 | 0 | 1798 | 0 | 1816 | 0 | 1846 |
E3 | 98,473 | 98,699 | 98,699 | 98,721 | 98,721 | 98,529 | 98,529 | 98,850 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |