Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
I1 | 0,878 | 1,781 | 0,884 | 0,905 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
I3 | 0,000 | 0,890 | 0,884 | 0,905 |
Disparos con complicaciones | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,021E-8 | -1,082E-8 | -2,043E-9 | -4,339E-9 | -3,802E-9 | -3,941E-9 | -1,108E-8 | -1,803E-8 | -1,794E-8 | -1,997E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -7,23E-8 | -7,33E-8 | -8,742E-8 | -7,101E-8 | -7,24E-8 | -7,233E-8 | -9,357E-8 | 1,808E-8 | 2,463E-8 | 3,092E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -8,251E-8 | -8,413E-8 | -8,946E-8 | -7,535E-8 | -7,62E-8 | -7,627E-8 | -1,047E-7 | 5,782E-11 | 6,687E-9 | 1,095E-8 | - |
Observaciones |
---|
DATOS A ENVIAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE |
IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,456E-8 | -1,456E-8 | -1,456E-8 | -1,461E-8 | -1,461E-8 | -1,461E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,799E-8 | -1,8E-8 | -1,801E-8 | -1,787E-8 | -1,791E-8 | -1,792E-8 | -1,313E-8 | -1,311E-8 | -1,319E-8 | -1,384E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCI | -3,255E-8 | -3,256E-8 | -3,257E-8 | -3,248E-8 | -3,252E-8 | -3,253E-8 | -2,438E-8 | -2,437E-8 | -2,444E-8 | -2,51E-8 | - |
Observaciones |
---|
DATOS A ENVIAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE |
IFSM (Condensador de aislamiento) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,892E-8 | -5,931E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,301E-9 | -3,301E-9 | -3,428E-9 | -2,917E-9 | -2,917E-9 | -2,917E-9 | -2,904E-9 | -3,153E-9 | -3,4E-9 | -3,4E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1IC | -6,126E-8 | -6,126E-8 | -6,139E-8 | -6,088E-8 | -6,088E-8 | -6,088E-8 | -6,221E-8 | -6,246E-8 | -6,232E-8 | -6,271E-8 | - |
Observaciones |
---|
DATOS A ENVIAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,546E-8 | 2,546E-8 | 2,87E-8 | 1,502E-8 | 1,48E-8 | 1,509E-8 | -2,245E-8 | -2,59E-8 | -2,428E-8 | -2,488E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -7,061E-9 | -7,212E-9 | -7,232E-9 | -6,728E-9 | -6,773E-9 | -6,773E-9 | -1,025E-8 | -1,054E-8 | -1,079E-8 | -1,079E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1LPCI | 1,84E-8 | 1,824E-8 | 2,147E-8 | 8,289E-9 | 8,03E-9 | 8,312E-9 | -3,27E-8 | -3,644E-8 | -3,507E-8 | -3,567E-8 | - |
Observaciones |
---|
DATOS A ENVIAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/07 | 3T/07 | 4T/07 | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2149,680 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2029,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,564E-8 | -6,515E-9 | -3,959E-9 | -4,929E-9 | -5,074E-9 | -4,882E-9 | -1,528E-8 | -1,449E-8 | -1,417E-8 | -1,468E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,255E-9 | -1,274E-9 | -1,303E-9 | -1,202E-9 | -1,211E-9 | -1,211E-9 | -1,735E-9 | -1,855E-9 | -1,868E-9 | -1,868E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1SW/LPCI | -1,69E-8 | -7,789E-9 | -5,262E-9 | -6,13E-9 | -6,285E-9 | -6,093E-9 | -1,702E-8 | -1,634E-8 | -1,604E-8 | -1,655E-8 | - |
Observaciones |
---|
DATOS A ENVIAR EN SIGUIENTE TRIMESTRE |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 2,55E-3 | 8,81E-3 | 9,38E-4 | 8,19E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 0,200 | 2,000 | 0,200 | 0,200 |
B1 | 1,275 | 0,440 | 0,469 | 0,410 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 7,200 | 8,400 | 9,100 | 9,500 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 6,349 | 7,407 | 8,025 | 8,377 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 90,909 |
Organización de emergencia | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1457,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1542,500 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1571,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1650,500 |
E2 | 93,334 | 93,334 | 93,334 | 93,707 | 93,707 | 93,707 | 93,707 | 93,111 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 220 | 0 | 218 | 0 | 216 | 0 | 881 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 227 | 0 | 228 | 0 | 225 | 0 | 910 |
E3 | 95,925 | 96,703 | 96,703 | 96,150 | 96,150 | 95,815 | 95,815 | 96,541 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |