Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 2 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
I3 | 0,929 | 2,410 | 1,734 | 2,600 |
Disparos con complicaciones | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2081,000 | 1358,000 | 2208,000 | 2208,000 | 980,000 | 2136,000 | 2208,000 | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,975E-7 | 3,03E-7 | 1,323E-7 | 1,35E-7 | 1,483E-7 | 1,342E-7 | 1,292E-7 | 1,207E-7 | 7,243E-8 | 6,814E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,497E-6 | 1,477E-6 | 5,717E-7 | 3,711E-7 | 3,379E-7 | 3,181E-7 | 3,127E-7 | 3,087E-7 | 2,83E-7 | 2,839E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | 1,795E-6 | 1,78E-6 | 7,04E-7 | 5,061E-7 | 4,862E-7 | 4,523E-7 | 4,419E-7 | 4,294E-7 | 3,554E-7 | 3,52E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para el cálculo de este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Inyección de alta presión) | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2081,000 | 1358,000 | 2208,000 | 2208,000 | 980,000 | 2136,000 | 2208,000 | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -4,281E-9 | -4,281E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | -1,472E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,401E-8 | -1,404E-8 | -1,074E-8 | -1,071E-8 | -1,076E-8 | -1,077E-8 | -1,078E-8 | -1,075E-8 | -1,075E-8 | -1,072E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1THap | -1,829E-8 | -1,832E-8 | -1,221E-8 | -1,218E-8 | -1,223E-8 | -1,224E-8 | -1,225E-8 | -1,223E-8 | -1,222E-8 | -1,22E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para el cálculo de este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Extracción de calor residual) | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2081,000 | 1358,000 | 2208,000 | 2208,000 | 980,000 | 2136,000 | 2208,000 | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,198E-9 | -2,189E-9 | -1,014E-9 | -1,014E-9 | -9,536E-10 | -8,155E-10 | -8,155E-10 | -8,155E-10 | -8,155E-10 | -8,155E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,133E-9 | -2,208E-9 | -5,671E-10 | -5,613E-10 | -6,021E-10 | -5,819E-10 | -5,8E-10 | -5,689E-10 | -5,692E-10 | -5,589E-10 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1THbp | -4,331E-9 | -4,397E-9 | -1,581E-9 | -1,575E-9 | -1,556E-9 | -1,397E-9 | -1,396E-9 | -1,384E-9 | -1,385E-9 | -1,374E-9 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para el cálculo de este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2081,000 | 1358,000 | 2208,000 | 2208,000 | 980,000 | 2136,000 | 2208,000 | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -7,901E-8 | -7,901E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | -2,809E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,797E-7 | -1,23E-6 | -4,621E-7 | -4,613E-7 | -4,634E-7 | -4,606E-7 | -4,608E-7 | -4,599E-7 | -4,687E-7 | -4,683E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RR/RS | -4,587E-7 | -1,309E-6 | -4,902E-7 | -4,894E-7 | -4,915E-7 | -4,887E-7 | -4,889E-7 | -4,88E-7 | -4,968E-7 | -4,964E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para el cálculo de este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Agua de refrigeración) | 1T/08 | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2081,000 | 1358,000 | 2208,000 | 2208,000 | 980,000 | 2136,000 | 2208,000 | 2208,000 | 2160,000 | 1499,500 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,039E-9 | 2,062E-9 | 2,187E-9 | 2,187E-9 | 2,3E-9 | 2,223E-9 | 2,223E-9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,037E-8 | -2,027E-8 | -6,735E-9 | -6,844E-9 | -6,867E-9 | -6,84E-9 | -6,834E-9 | -6,781E-9 | -6,799E-9 | -7,931E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1TF/VE | -1,833E-8 | -1,821E-8 | -4,549E-9 | -4,657E-9 | -4,567E-9 | -4,617E-9 | -4,612E-9 | -6,781E-9 | -6,799E-9 | -7,931E-9 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para el cálculo de este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/g) | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 1,600 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/g) | 3,7E4 | 3,7E4 | 3,7E4 | 3,7E4 |
B1 | 5,135E-3 | 5,946E-3 | 6,486E-3 | 4,324E-3 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (kg/s) | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,029 |
Límite de las especificaciones técnicas (kg/s) | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
B2 | 4,126 | 4,442 | 4,609 | 4,467 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 4638,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4574,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 5064,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4909,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
E2 | 94,528 | 94,528 | 94,528 | 94,528 | 92,369 | 92,369 | 92,369 | 92,369 |
Instalaciones, equipos y medios | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 612 | 0 | 609 | 0 | 608 | 0 | 1398 | 0 |
Número de verificaciones previstas (N) | 646 | 0 | 621 | 0 | 634 | 0 | 1458 | 0 |
E3 | 96,976 | 96,976 | 96,924 | 96,924 | 96,448 | 96,448 | 96,070 | 96,070 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |