Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
I1 | 0,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
I3 | 1,633 | 0,831 | 0,831 | 0,834 |
Disparos con complicaciones | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2209,000 | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,802E-9 | -3,941E-9 | -1,108E-8 | -1,803E-8 | -1,794E-8 | -1,997E-8 | -2,832E-8 | -2,859E-8 | -2,851E-8 | -2,851E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -7,24E-8 | -7,233E-8 | -9,357E-8 | 1,808E-8 | 2,463E-8 | 3,092E-8 | -1,011E-7 | -7,083E-8 | -7,563E-8 | -7,825E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -7,62E-8 | -7,627E-8 | -1,047E-7 | 5,782E-11 | 6,687E-9 | 1,095E-8 | -1,295E-7 | -9,942E-8 | -1,041E-7 | -1,068E-7 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2209,000 | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,461E-8 | -1,461E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -1,125E-8 | -7,724E-9 | -7,724E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,791E-8 | -1,792E-8 | -1,313E-8 | -1,311E-8 | -1,319E-8 | -1,384E-8 | -1,319E-8 | -1,312E-8 | -1,314E-8 | -1,314E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCI | -3,252E-8 | -3,253E-8 | -2,438E-8 | -2,437E-8 | -2,444E-8 | -2,51E-8 | -2,444E-8 | -2,438E-8 | -2,086E-8 | -2,086E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Condensador de aislamiento) | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2209,000 | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,796E-8 | -5,796E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,892E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,917E-9 | -2,917E-9 | -2,904E-9 | -3,153E-9 | -3,4E-9 | -3,4E-9 | -3,4E-9 | -2,967E-9 | -2,841E-9 | -2,841E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1IC | -6,088E-8 | -6,088E-8 | -6,221E-8 | -6,246E-8 | -6,232E-8 | -6,271E-8 | -6,271E-8 | -6,228E-8 | -6,215E-8 | -6,215E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2209,000 | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 1,48E-8 | 1,509E-8 | -2,245E-8 | -2,59E-8 | -2,428E-8 | -2,488E-8 | -3,161E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -6,773E-9 | -6,773E-9 | -1,025E-8 | -1,054E-8 | -1,079E-8 | -1,079E-8 | -1,082E-8 | -1,046E-8 | -1,051E-8 | -1,027E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1LPCI | 8,03E-9 | 8,312E-9 | -3,27E-8 | -3,644E-8 | -3,507E-8 | -3,567E-8 | -4,244E-8 | -4,421E-8 | -4,426E-8 | -4,402E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/08 | 3T/08 | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2154,650 | 2209,000 | 1420,880 | 2077,780 | 2208,000 | 2209,000 | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,074E-9 | -4,882E-9 | -1,528E-8 | -1,449E-8 | -1,417E-8 | -1,468E-8 | -1,922E-8 | -2,156E-8 | -2,153E-8 | -2,153E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,211E-9 | -1,211E-9 | -1,735E-9 | -1,855E-9 | -1,868E-9 | -1,868E-9 | -1,88E-9 | -1,805E-9 | -1,792E-9 | -1,751E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1SW/LPCI | -6,285E-9 | -6,093E-9 | -1,702E-8 | -1,634E-8 | -1,604E-8 | -1,655E-8 | -2,11E-8 | -2,336E-8 | -2,332E-8 | -2,328E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARAN EL TRIMESTRE SIGUIENTE |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 7,73E-4 | 7,3E-4 | 7,32E-4 | 7,76E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
B1 | 0,386 | 0,365 | 0,366 | 0,388 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 16,800 | 7,700 | 7,800 | 7,900 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 14,815 | 6,790 | 6,878 | 6,966 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 90,476 | 90,476 | 90,476 | 90,476 | 91,489 |
Organización de emergencia | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1538,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1494,500 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1646,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1623,500 |
E2 | 93,665 | 93,665 | 93,665 | 93,054 | 93,054 | 93,054 | 93,054 | 92,751 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 217 | 0 | 229 | 0 | 220 | 0 | 226 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 225 | 0 | 230 | 0 | 225 | 0 | 229 |
E3 | 96,370 | 96,145 | 96,145 | 97,363 | 97,363 | 97,577 | 97,577 | 98,130 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |