Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
I1 | 2,479 | 1,845 | 1,978 | 1,977 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
I3 | 1,653 | 0,922 | 0,989 | 0,988 |
Disparos con complicaciones | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2159,000 | 912,000 | 2208,000 | 2117,500 | 2159,000 | 2176,000 | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -7,176E-9 | -5,391E-9 | -9,087E-9 | -2,57E-8 | -3,463E-8 | -3,392E-8 | -3,611E-8 | -3,671E-8 | -3,984E-8 | -3,955E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 3,963E-7 | 3,927E-7 | 4,413E-7 | 3,691E-7 | 3,305E-7 | 4,506E-7 | 4,218E-7 | 4,786E-7 | -1,318E-8 | -1,579E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | 3,891E-7 | 3,873E-7 | 4,322E-7 | 3,434E-7 | 2,959E-7 | 4,167E-7 | 3,857E-7 | 4,419E-7 | -5,302E-8 | -5,534E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2159,000 | 912,000 | 2208,000 | 2117,500 | 2159,000 | 2176,000 | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | -6,459E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,595E-8 | -1,485E-8 | -1,521E-8 | -1,502E-8 | -1,47E-8 | -1,453E-8 | -1,425E-8 | -1,408E-8 | -1,385E-8 | -1,367E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -2,241E-8 | -2,131E-8 | -2,167E-8 | -2,148E-8 | -2,116E-8 | -2,099E-8 | -2,071E-8 | -2,054E-8 | -2,031E-8 | -2,013E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2159,000 | 912,000 | 2208,000 | 2117,500 | 2159,000 | 2176,000 | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 8,696E-9 | 4,973E-9 | 1,065E-7 | 1,065E-7 | 1,08E-7 | 1,453E-7 | 2,278E-7 | 1,629E-7 | 1,617E-7 | 1,719E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,869E-7 | -3,829E-7 | -3,825E-7 | -8,498E-7 | -8,504E-7 | -8,638E-7 | -9,158E-7 | -9,065E-7 | -7,455E-7 | -7,675E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -3,782E-7 | -3,779E-7 | -2,761E-7 | -7,434E-7 | -7,425E-7 | -7,185E-7 | -6,881E-7 | -7,436E-7 | -5,837E-7 | -5,956E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2159,000 | 912,000 | 2208,000 | 2117,500 | 2159,000 | 2176,000 | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 3,347E-10 | -1,932E-9 | 3,54E-8 | 3,416E-8 | 3,452E-8 | 3,452E-8 | 3,455E-8 | 1,438E-8 | 4,209E-8 | 4,44E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -5,289E-8 | -4,789E-8 | -4,942E-8 | -4,57E-8 | -4,57E-8 | -4,57E-8 | -4,57E-8 | -4,753E-8 | -4,183E-8 | -4,578E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | -5,256E-8 | -4,983E-8 | -1,402E-8 | -1,154E-8 | -1,119E-8 | -1,119E-8 | -1,115E-8 | -3,315E-8 | 2,538E-10 | -1,386E-9 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 4T/08 | 1T/09 | 2T/09 | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2159,000 | 912,000 | 2208,000 | 2117,500 | 2159,000 | 2176,000 | 2019,000 | 1234,500 | 1649,500 | 2179,500 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,515E-8 | -2,573E-8 | -2,381E-8 | -2,441E-8 | 4,509E-10 | 4,509E-10 | 4,744E-10 | 1,034E-9 | 8,508E-10 | 2,471E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -4,944E-8 | -5,019E-8 | -5,052E-8 | -4,986E-8 | -5,026E-8 | -5,044E-8 | -4,984E-8 | -5,003E-8 | -6,516E-8 | -6,484E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -7,459E-8 | -7,593E-8 | -7,432E-8 | -7,427E-8 | -4,981E-8 | -4,999E-8 | -4,937E-8 | -4,9E-8 | -6,431E-8 | -6,237E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 1,6E-4 | 1,71E-4 | 1,6E-4 | 1,08E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,011 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 20,350 | 10,700 | 31,730 | 39,470 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 |
B2 | 0,896 | 0,471 | 1,397 | 1,738 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
E1 | 100,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 93,333 | 93,333 | 93,333 |
Observaciones |
---|
El envío del indicador es anual |
Organización de emergencia | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 3800,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4703,000 | 0,000 | 0,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 4520,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5138,000 | 0,000 | 0,000 |
E2 | 87,674 | 82,949 | 82,949 | 82,949 | 82,949 | 88,042 | 88,042 | 88,042 |
Observaciones |
---|
El envío del indicador es anual |
Instalaciones, equipos y medios | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1828 | 0 | 1766 | 0 | 1796 | 0 | 1777 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1846 | 0 | 1814 | 0 | 1820 | 0 | 1816 |
E3 | 99,095 | 99,305 | 99,305 | 98,869 | 98,869 | 98,660 | 98,660 | 98,232 |
Observaciones |
---|
El envío del indicador es semestral |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |