Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Aspersión del núcleo a alta presión (HPCS)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Refrigeración de núcleo aislado) [V]* | IFSM (Agua de servicios esenciales) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
I3 | 2,397 | 0,812 | 1,830 | 1,825 |
Disparos con complicaciones | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1613,500 | 1827,930 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,349E-8 | -1,099E-8 | -1,084E-8 | -1,185E-8 | -1,254E-8 | -1,606E-8 | -1,637E-8 | -1,687E-8 | -1,472E-8 | -1,409E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,57E-7 | 4,67E-7 | 4,668E-7 | 3,533E-7 | 3,529E-7 | 2,225E-7 | 2,225E-7 | 2,222E-7 | 2,205E-7 | 6,13E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | 4,435E-7 | 4,56E-7 | 4,56E-7 | 3,414E-7 | 3,404E-7 | 2,064E-7 | 2,061E-7 | 2,054E-7 | 2,058E-7 | 4,721E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Aspersión del núcleo a alta presión (HPCS)) | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1613,500 | 1827,930 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,309E-8 | -2,316E-8 | -2,164E-8 | -2,225E-8 | -2,382E-8 | -2,444E-8 | -2,447E-8 | -2,388E-8 | -2,415E-8 | -2,327E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,389E-7 | -1,383E-7 | -3,862E-8 | -3,556E-8 | -3,426E-8 | 9,23E-8 | 9,231E-8 | 9,362E-8 | 9,093E-8 | 7,777E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCS | -1,62E-7 | -1,615E-7 | -6,026E-8 | -5,781E-8 | -5,808E-8 | 6,786E-8 | 6,784E-8 | 6,975E-8 | 6,678E-8 | 5,45E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Extracción de calor residual) | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1613,500 | 1827,930 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -4,894E-10 | -5,761E-9 | -5,762E-9 | -5,891E-9 | -6,214E-9 | -6,044E-9 | -6,064E-9 | -5,884E-9 | -3,449E-9 | -3,372E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 4,806E-9 | 4,806E-9 | 4,806E-9 | 5,768E-9 | 5,768E-9 | 5,768E-9 | 5,768E-9 | 5,768E-9 | 5,768E-9 | 4,806E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | 4,317E-9 | -9,545E-10 | -9,555E-10 | -1,222E-10 | -4,457E-10 | -2,757E-10 | -2,954E-10 | -1,154E-10 | 2,32E-9 | 1,434E-9 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Refrigeración de núcleo aislado) | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1613,500 | 1827,930 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,25E-8 | -9,645E-9 | -9,647E-9 | -9,852E-9 | -8,822E-9 | -8,822E-9 | -7,503E-9 | -7,502E-9 | -7,533E-9 | -7,439E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,499E-8 | -2,499E-8 | -2,499E-8 | -2,285E-8 | -2,285E-8 | -2,285E-8 | -2,285E-8 | -2,285E-8 | -2,285E-8 | -2,499E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RCIC | -3,749E-8 | -3,464E-8 | -3,464E-8 | -3,27E-8 | -3,167E-8 | -3,167E-8 | -3,036E-8 | -3,036E-8 | -3,039E-8 | -3,243E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Agua de servicios esenciales) | 3T/09 | 4T/09 | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1613,500 | 1827,930 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2071,000 | 1233,820 | 2183,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 7,969E-10 | 8,104E-10 | 8,1E-10 | 7,571E-10 | 7,192E-10 | 7,192E-10 | 7,175E-10 | 7,137E-10 | 7,096E-10 | 7,223E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -9,665E-8 | -9,665E-8 | -9,665E-8 | -9,425E-8 | -9,425E-8 | -9,425E-8 | -9,425E-8 | -9,425E-8 | -9,425E-8 | -9,665E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -9,586E-8 | -9,584E-8 | -9,584E-8 | -9,349E-8 | -9,353E-8 | -9,353E-8 | -9,353E-8 | -9,353E-8 | -9,354E-8 | -9,593E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/g) | 35,900 | 26,200 | 12,100 | 10,800 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/g) | 7400,000 | 7400,000 | 7400,000 | 7400,000 |
B1 | 0,485 | 0,354 | 0,164 | 0,146 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 16,670 | 18,620 | 7,499 | 11,250 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 14,700 | 16,420 | 6,613 | 9,921 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
E1 | 80,263 | 80,263 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 91,250 | 91,250 |
Organización de emergencia | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 1733,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2059,000 | 0,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 1820,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2275,000 | 0,000 |
E2 | 93,519 | 93,519 | 94,881 | 94,881 | 94,881 | 94,881 | 92,601 | 92,601 |
Instalaciones, equipos y medios | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 3586 | 0 | 3594 | 0 | 3580 | 0 | 3572 | 0 |
Número de verificaciones previstas (N) | 3592 | 0 | 3610 | 0 | 3595 | 0 | 3585 | 0 |
E3 | 99,595 | 99,595 | 99,633 | 99,633 | 99,627 | 99,627 | 99,652 | 99,652 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 1 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
Control de efluentes radiactivos | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |