Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
I1 | 0,861 | 1,730 | 0,802 | 0,802 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 | 2159,000 | 1551,850 | 2208,000 | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,859E-8 | -2,851E-8 | -2,851E-8 | -2,925E-8 | -2,118E-8 | -1,965E-8 | -1,873E-8 | -1,7E-8 | -1,859E-8 | -1,882E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -7,083E-8 | -7,563E-8 | -7,825E-8 | 2,152E-7 | 1,984E-7 | 1,621E-7 | 1,596E-7 | 1,708E-7 | 5,629E-8 | 5,399E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -9,942E-8 | -1,041E-7 | -1,068E-7 | 1,86E-7 | 1,772E-7 | 1,424E-7 | 1,409E-7 | 1,538E-7 | 3,77E-8 | 3,517E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARÁN LOS DATOS EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 | 2159,000 | 1551,850 | 2208,000 | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,125E-8 | -7,724E-9 | -7,724E-9 | -6,341E-9 | -6,326E-9 | -5,916E-9 | -5,836E-9 | -8,709E-9 | -9,075E-9 | -9,138E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,312E-8 | -1,314E-8 | -1,314E-8 | -1,314E-8 | -1,314E-8 | -1,32E-8 | -1,32E-8 | -1,252E-8 | -1,255E-8 | -1,247E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCI | -2,438E-8 | -2,086E-8 | -2,086E-8 | -1,948E-8 | -1,946E-8 | -1,911E-8 | -1,903E-8 | -2,123E-8 | -2,162E-8 | -2,161E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARÁN LOS DATOS EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
IFSM (Condensador de aislamiento) | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 | 2159,000 | 1551,850 | 2208,000 | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | -5,931E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,967E-9 | -2,841E-9 | -2,841E-9 | -2,778E-9 | -2,588E-9 | -3,339E-9 | -3,339E-9 | -3,339E-9 | -2,904E-9 | -2,652E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1IC | -6,228E-8 | -6,215E-8 | -6,215E-8 | -6,209E-8 | -6,19E-8 | -6,265E-8 | -6,265E-8 | -6,265E-8 | -6,221E-8 | -6,196E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARÁN LOS DATOS EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
IFSM (Extracción de calor residual) | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 | 2159,000 | 1551,850 | 2208,000 | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | -3,375E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,046E-8 | -1,051E-8 | -1,027E-8 | -1,048E-8 | -1,048E-8 | -1,131E-8 | -1,101E-8 | -1,115E-8 | -1,117E-8 | -1,092E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1LPCI | -4,421E-8 | -4,426E-8 | -4,402E-8 | -4,423E-8 | -4,423E-8 | -4,506E-8 | -4,476E-8 | -4,489E-8 | -4,491E-8 | -4,467E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARÁN LOS DATOS EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
IFSM (Agua de refrigeración) | 1T/10 | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2076,460 | 1932,120 | 2208,000 | 2172,970 | 2159,000 | 1551,850 | 2208,000 | 2209,000 | 2125,750 | 2184,000 | 2208,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,156E-8 | -2,153E-8 | -2,153E-8 | -2,152E-8 | -2,152E-8 | -2,143E-8 | -2,144E-8 | -2,144E-8 | -2,483E-8 | -2,483E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,805E-9 | -1,792E-9 | -1,751E-9 | -1,75E-9 | -1,75E-9 | -1,881E-9 | -1,841E-9 | -1,841E-9 | -1,79E-9 | -1,777E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1SW/LPCI | -2,336E-8 | -2,332E-8 | -2,328E-8 | -2,327E-8 | -2,327E-8 | -2,331E-8 | -2,328E-8 | -2,328E-8 | -2,662E-8 | -2,661E-8 | - |
Observaciones |
---|
SE ENVIARÁN LOS DATOS EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 2,26E-4 | 2,7E-4 | 2,76E-4 | 2,76E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
B1 | 0,113 | 0,135 | 0,138 | 0,138 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 9,100 | 9,800 | 7,900 | 8,100 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 8,025 | 8,642 | 6,966 | 7,143 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
E1 | 91,489 | 91,489 | 91,489 | 91,489 | 97,959 | 97,959 | 97,959 | 97,959 |
Organización de emergencia | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 1494,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1619,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 1623,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1771,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
E2 | 92,751 | 92,751 | 92,751 | 92,751 | 91,737 | 91,737 | 91,737 | 91,737 |
Instalaciones, equipos y medios | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 226 | 0 | 217 | 0 | 228 | 0 | 224 | 0 |
Número de verificaciones previstas (N) | 229 | 0 | 225 | 0 | 231 | 0 | 227 | 0 |
E3 | 98,130 | 98,130 | 98,130 | 98,130 | 97,912 | 97,912 | 98,136 | 98,136 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
Control de efluentes radiactivos | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |