| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,911 |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| I3 | 0,000 | 0,797 | 0,797 | 0,911 |
| Disparos con complicaciones | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| IFSM (Generadores Diesel) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2177,250 | 2208,000 | 2209,000 | 1848,470 | 721,580 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,36E-7 | -1,046E-7 | -1,141E-7 | -1,101E-7 | -9,758E-8 | -1,01E-7 | -8,548E-8 | -1,894E-7 | -2,176E-8 | -1,816E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,936E-6 | 1,936E-6 | 1,936E-6 | 1,936E-6 | 3,567E-6 | 3,567E-6 | 3,567E-6 | 1,936E-6 | 4,03E-7 | 2,154E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1GD | 1,8E-6 | 1,832E-6 | 1,822E-6 | 1,826E-6 | 3,47E-6 | 3,466E-6 | 3,482E-6 | 1,747E-6 | 3,812E-7 | 1,972E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2177,250 | 2208,000 | 2209,000 | 1848,470 | 721,580 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,155E-8 | -6,155E-8 | -6,222E-8 | -6,193E-8 | -6,106E-8 | -6,15E-8 | -6,15E-8 | -6,153E-8 | -2,746E-8 | 1,227E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 8,742E-7 | 8,835E-7 | 4,201E-7 | 4,201E-7 | 4,201E-7 | 4,249E-7 | 4,249E-7 | 4,249E-7 | 1,392E-7 | -2,264E-8 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1HPIS | 8,127E-7 | 8,219E-7 | 3,579E-7 | 3,582E-7 | 3,59E-7 | 3,634E-7 | 3,634E-7 | 3,634E-7 | 1,118E-7 | -1,037E-8 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2177,250 | 2208,000 | 2209,000 | 1848,470 | 721,580 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,337E-7 | -2,337E-7 | -1,8E-7 | -1,791E-7 | 5,204E-8 | 4,551E-8 | 5,167E-8 | 5,134E-8 | 7,993E-8 | 7,459E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,973E-6 | -3,968E-6 | -3,968E-6 | -3,968E-6 | -1,783E-6 | -1,778E-6 | -1,778E-6 | -1,778E-6 | 1,027E-6 | 6,707E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1AFW | -4,207E-6 | -4,202E-6 | -4,148E-6 | -4,148E-6 | -1,731E-6 | -1,733E-6 | -1,727E-6 | -1,727E-6 | 1,107E-6 | 7,453E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2177,250 | 2208,000 | 2209,000 | 1848,470 | 721,580 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 1,193E-7 | 1,721E-7 | 1,638E-7 | 1,674E-7 | 1,782E-7 | 1,727E-7 | 1,727E-7 | 1,724E-7 | 6,453E-8 | 6,255E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 3,739E-7 | 3,775E-7 | 8,784E-8 | 8,784E-8 | -2,018E-7 | -2,011E-7 | -2,011E-7 | -2,011E-7 | -7,973E-8 | -7,862E-8 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1RHR | 4,933E-7 | 5,496E-7 | 2,517E-7 | 2,552E-7 | -2,366E-8 | -2,845E-8 | -2,845E-8 | -2,872E-8 | -1,52E-8 | -1,607E-8 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | 2177,250 | 2208,000 | 2209,000 | 1848,470 | 721,580 | 2208,000 | 2209,000 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1111,540 |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,651E-8 | 2,651E-8 | -3,129E-8 | -3,129E-8 | -3,129E-8 | -3,129E-8 | -3,129E-8 | -3,129E-8 | -7,009E-8 | -7,009E-8 | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,856E-7 | -2,846E-7 | -2,846E-7 | -2,846E-7 | -2,846E-7 | -3,76E-7 | -3,76E-7 | -3,76E-7 | -1,603E-7 | -1,592E-7 | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
| M1CCW/ESW | -2,591E-7 | -2,581E-7 | -3,159E-7 | -3,159E-7 | -3,159E-7 | -4,073E-7 | -4,073E-7 | -4,073E-7 | -2,304E-7 | -2,293E-7 | - |
| Observaciones |
|---|
| Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 9,54E-3 | 0,013 | 6,65E-3 | 0,012 |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| B1 | 0,954 | 1,290 | 0,665 | 1,180 |
| Observaciones |
|---|
| En Noviembre : Parada de Recarga de la Unidad |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,457 | 0,306 | 0,237 | 0,235 |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
| B2 | 1,207 | 0,808 | 0,626 | 0,621 |
| Observaciones |
|---|
| En Noviembre : Parada de Recarga de la Unidad |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| E1 | 90,541 | 90,541 | 90,541 | 91,579 | 91,579 | 91,579 | 91,579 | 91,667 |
| Organización de emergencia | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2895,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3094,000 |
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3008,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3201,000 |
| E2 | 93,360 | 93,360 | 93,360 | 95,448 | 95,448 | 95,448 | 95,448 | 96,457 |
| Instalaciones, equipos y medios | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 786 | 0 | 809 | 0 | 815 | 0 | 817 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 803 | 0 | 817 | 0 | 826 | 0 | 840 |
| E3 | 98,562 | 98,321 | 98,321 | 98,891 | 98,891 | 98,729 | 98,729 | 98,205 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |