Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
I1 | 2,462 | 1,781 | 1,834 | 0,912 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
I3 | 0,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 674,830 | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -9,02E-8 | -1,045E-7 | -1,018E-7 | -1,66E-7 | -1,655E-7 | -1,008E-7 | -6,494E-8 | -8,613E-8 | -9,68E-8 | -1,008E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,436E-6 | -1,335E-6 | -2,867E-8 | -2,606E-7 | -2,614E-7 | -2,817E-7 | -2,654E-7 | -2,669E-7 | -3,141E-7 | -2,9E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -1,526E-6 | -1,439E-6 | -1,304E-7 | -4,266E-7 | -4,269E-7 | -3,825E-7 | -3,303E-7 | -3,53E-7 | -4,109E-7 | -3,908E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 674,830 | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,191E-7 | -2,198E-7 | -2,199E-7 | -2,193E-7 | -2,282E-7 | -2,282E-7 | -2,282E-7 | -2,282E-7 | -2,282E-7 | -2,282E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,578E-7 | -1,914E-7 | -1,751E-7 | -2,964E-7 | -5,207E-7 | -5,271E-7 | -5,047E-7 | -4,939E-7 | -5,304E-7 | -5,091E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -4,768E-7 | -4,112E-7 | -3,95E-7 | -5,157E-7 | -7,489E-7 | -7,553E-7 | -7,329E-7 | -7,22E-7 | -7,586E-7 | -7,373E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 674,830 | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,103E-7 | -6,159E-7 | -6,167E-7 | -6,275E-7 | -6,272E-7 | -6,467E-7 | -6,686E-7 | -6,688E-7 | -6,695E-7 | -6,697E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,355E-6 | -1,35E-6 | -1,266E-6 | -1,274E-6 | -1,279E-6 | -1,275E-6 | -1,249E-6 | -1,245E-6 | -1,253E-6 | -1,252E-6 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -1,966E-6 | -1,965E-6 | -1,883E-6 | -1,901E-6 | -1,906E-6 | -1,921E-6 | -1,917E-6 | -1,914E-6 | -1,923E-6 | -1,922E-6 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 674,830 | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,348E-8 | -3,667E-8 | -3,715E-8 | -3,436E-8 | -6,915E-8 | 7,371E-9 | 5,311E-9 | 3,249E-8 | 4,253E-8 | 3,984E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 8,922E-7 | 8,166E-7 | 8,602E-7 | 6,666E-7 | 6,123E-7 | 6,42E-7 | 6,585E-7 | 7,01E-7 | 5,571E-7 | 7,402E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | 8,587E-7 | 7,8E-7 | 8,231E-7 | 6,322E-7 | 5,431E-7 | 6,494E-7 | 6,638E-7 | 7,335E-7 | 5,996E-7 | 1,139E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/10 | 3T/10 | 4T/10 | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 674,830 | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,14E-7 | 2,085E-7 | 2,042E-7 | 1,922E-7 | 1,877E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -5,452E-7 | -5,476E-7 | -5,646E-7 | -6,173E-7 | -6,364E-7 | -6,496E-7 | -6,521E-7 | -6,661E-7 | -6,592E-7 | -6,433E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -5,452E-7 | -5,476E-7 | -5,646E-7 | -6,173E-7 | -6,364E-7 | -4,356E-7 | -4,436E-7 | -4,619E-7 | -4,67E-7 | -4,556E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/kg) | 5,44E4 | 6,25E4 | 2,08E4 | 2,42E4 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/kg) | 3,7E7 | 3,7E7 | 3,7E7 | 3,7E7 |
B1 | 0,147 | 0,169 | 0,056 | 0,065 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 126,120 | 97,370 | 87,170 | 52,110 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2270,000 | 2270,000 | 2270,000 | 2270,000 |
B2 | 5,556 | 4,289 | 3,840 | 2,296 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
E1 | 90,476 | 90,476 | 90,476 | 93,182 | 93,182 | 93,182 | 93,182 | 90,741 |
Organización de emergencia | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3562,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3984,000 |
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3729,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4254,500 |
E2 | 90,545 | 90,545 | 90,545 | 93,763 | 93,763 | 93,763 | 93,763 | 94,520 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/11 | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1655 | 0 | 1639 | 0 | 1684 | 0 | 1558 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1659 | 0 | 1649 | 0 | 1694 | 0 | 1564 |
E3 | 99,451 | 99,469 | 99,469 | 99,378 | 99,378 | 99,503 | 99,503 | 99,543 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |