Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,905 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,905 |
Disparos con complicaciones | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 3 | 0 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,655E-7 | -1,008E-7 | -6,494E-8 | -8,613E-8 | -9,68E-8 | -1,008E-7 | -1,012E-7 | -2,015E-8 | -1,844E-8 | -1,844E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,614E-7 | -2,817E-7 | -2,654E-7 | -2,669E-7 | -3,141E-7 | -2,9E-7 | -2,729E-7 | -2,774E-7 | -2,793E-7 | -9,764E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -4,269E-7 | -3,825E-7 | -3,303E-7 | -3,53E-7 | -4,109E-7 | -3,908E-7 | -3,742E-7 | -2,975E-7 | -2,978E-7 | -9,948E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,282E-7 | -2,282E-7 | -2,243E-7 | -2,244E-7 | -2,246E-7 | -2,247E-7 | -1,881E-7 | -1,889E-7 | -1,843E-7 | -1,843E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -5,207E-7 | -5,271E-7 | -5,047E-7 | -4,939E-7 | -5,304E-7 | -5,091E-7 | -5,017E-7 | -5,029E-7 | -4,98E-7 | -4,929E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -7,489E-7 | -7,553E-7 | -7,29E-7 | -7,182E-7 | -7,55E-7 | -7,337E-7 | -6,898E-7 | -6,918E-7 | -6,822E-7 | -6,772E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,272E-7 | -6,467E-7 | -6,686E-7 | -6,688E-7 | -6,695E-7 | -6,697E-7 | -6,798E-7 | -6,798E-7 | -6,798E-7 | -6,798E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,279E-6 | -1,275E-6 | -1,249E-6 | -1,245E-6 | -1,253E-6 | -1,252E-6 | -1,251E-6 | -1,24E-6 | -1,24E-6 | -1,24E-6 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -1,906E-6 | -1,921E-6 | -1,917E-6 | -1,914E-6 | -1,923E-6 | -1,922E-6 | -1,93E-6 | -1,92E-6 | -1,92E-6 | -1,92E-6 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,387E-8 | 1,241E-8 | 1,022E-8 | 3,73E-8 | 4,706E-8 | 4,426E-8 | 5,92E-8 | 5,662E-8 | 5,662E-8 | 7,406E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 6,123E-7 | 6,42E-7 | 6,585E-7 | 7,01E-7 | 5,571E-7 | 7,402E-8 | 7,896E-8 | 7,619E-8 | 7,182E-8 | -1,909E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | 5,484E-7 | 6,545E-7 | 6,687E-7 | 7,383E-7 | 6,041E-7 | 1,183E-7 | 1,382E-7 | 1,328E-7 | 1,284E-7 | 5,497E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/11 | 3T/11 | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1988,300 | 2208,000 | 2169,370 | 2165,000 | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 0,000 | 2,14E-7 | 2,085E-7 | 2,042E-7 | 1,922E-7 | 1,877E-7 | 1,872E-7 | 1,835E-7 | 1,835E-7 | 1,835E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -6,364E-7 | -6,496E-7 | -6,521E-7 | -6,661E-7 | -6,592E-7 | -6,433E-7 | -6,362E-7 | -4,437E-7 | -4,458E-7 | -4,4E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -6,364E-7 | -4,356E-7 | -4,436E-7 | -4,619E-7 | -4,67E-7 | -4,556E-7 | -4,49E-7 | -2,601E-7 | -2,623E-7 | -2,565E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/kg) | 2,28E4 | 3,94E4 | 3,19E4 | 3,55E4 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/kg) | 3,7E7 | 3,7E7 | 3,7E7 | 3,7E7 |
B1 | 0,062 | 0,106 | 0,086 | 0,096 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 62,640 | 58,270 | 67,850 | 257,920 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2270,000 | 2270,000 | 2270,000 | 2270,000 |
B2 | 2,759 | 2,567 | 2,989 | 11,362 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
E1 | 93,182 | 93,182 | 93,182 | 90,741 | 90,741 | 90,741 | 90,741 | 90,385 |
Organización de emergencia | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4254,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4771,500 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3984,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4531,500 |
E2 | 93,763 | 93,763 | 93,763 | 94,520 | 94,520 | 94,520 | 94,520 | 94,344 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1684 | 0 | 1558 | 0 | 1572 | 0 | 1632 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1694 | 0 | 1564 | 0 | 1577 | 0 | 1663 |
E3 | 99,378 | 99,503 | 99,503 | 99,543 | 99,543 | 99,522 | 99,522 | 99,200 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |