Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
I3 | 0,900 | 1,817 | 1,817 | 0,903 |
Disparos con complicaciones | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 2 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 1476,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1302,000 | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 8,553E-9 | 8,067E-9 | 1,136E-8 | 9,082E-9 | 5,511E-9 | 2,722E-9 | 3,987E-9 | 6,25E-9 | 7,781E-9 | 5,699E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,13E-7 | -1,122E-7 | 8,555E-8 | 8,503E-8 | 4,812E-8 | 5,209E-8 | 6,594E-8 | 7,981E-8 | 7,374E-8 | 7,815E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -1,044E-7 | -1,041E-7 | 9,691E-8 | 9,411E-8 | 5,363E-8 | 5,481E-8 | 6,992E-8 | 8,606E-8 | 8,152E-8 | 8,385E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Inyección de alta presión) | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 1476,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1302,000 | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,007E-9 | -1,029E-9 | -1,017E-9 | -1,017E-9 | -6,644E-10 | -6,644E-10 | -6,619E-10 | -6,606E-10 | -6,596E-10 | -6,61E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,066E-8 | -1,064E-8 | -1,066E-8 | -1,068E-8 | -1,7E-10 | -1,706E-10 | -1,711E-10 | -1,717E-10 | -1,709E-10 | -1,707E-10 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1THap | -1,166E-8 | -1,167E-8 | -1,168E-8 | -1,17E-8 | -8,344E-10 | -8,35E-10 | -8,33E-10 | -8,323E-10 | -8,305E-10 | -8,317E-10 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Extracción de calor residual) | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 1476,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1302,000 | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -8,164E-10 | -8,809E-10 | -1,014E-9 | -1,014E-9 | -6,945E-10 | -6,945E-10 | -6,945E-10 | -6,945E-10 | -6,945E-10 | -6,945E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -5,708E-10 | -5,253E-10 | -5,637E-10 | -5,645E-10 | -4,302E-10 | -4,309E-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1THbp | -1,387E-9 | -1,406E-9 | -1,577E-9 | -1,578E-9 | -1,125E-9 | -1,125E-9 | -6,875E-10 | -6,961E-10 | -7,027E-10 | -6,897E-10 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 1476,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1302,000 | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,64E-8 | -2,648E-8 | -2,644E-8 | -2,644E-8 | -1,213E-8 | -9,318E-9 | -9,273E-9 | -9,249E-9 | -9,232E-9 | -1,019E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -9,681E-8 | -9,49E-8 | -9,735E-8 | -8,671E-8 | 1,581E-8 | 3,926E-7 | 3,944E-7 | 4,917E-7 | 5,432E-7 | 1,633E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RR/RS | -1,232E-7 | -1,214E-7 | -1,238E-7 | -1,132E-7 | 3,675E-9 | 3,833E-7 | 3,852E-7 | 4,824E-7 | 5,34E-7 | 1,531E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
IFSM (Agua de refrigeración) | 4T/11 | 1T/12 | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2209,000 | 2183,000 | 1476,500 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1302,000 | 2107,700 | 2134,500 | 2159,000 | 1350,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -7,731E-9 | -7,743E-9 | -7,765E-9 | -7,781E-9 | -4,375E-9 | -4,374E-9 | -4,359E-9 | -4,359E-9 | -4,375E-9 | -4,374E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1TF/VE | -7,731E-9 | -7,743E-9 | -7,765E-9 | -7,781E-9 | -4,375E-9 | -4,374E-9 | -4,359E-9 | -4,359E-9 | -4,375E-9 | -4,374E-9 | - |
Observaciones |
---|
Los datos para este indicador se reportan con un trimestre de desfase |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/g) | 3,400 | 1,240 | 1,350 | 2,540 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/g) | 3,7E4 | 3,7E4 | 3,7E4 | 3,7E4 |
B1 | 9,189E-3 | 3,351E-3 | 3,649E-3 | 6,865E-3 |
Observaciones |
---|
En el mes de junio no se reportan datos por estar la central parada para recarga hasta el día 27. No hay días en regimen estacionario. |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (kg/s) | 0,028 | 0,028 | 0,045 | 0,064 |
Límite de las especificaciones técnicas (kg/s) | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
B2 | 4,349 | 4,442 | 7,076 | 9,991 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
E1 | 97,619 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 6094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8891,000 | 0,000 | 0,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 5898,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8598,000 | 0,000 | 0,000 |
E2 | 95,425 | 96,379 | 96,379 | 96,379 | 96,379 | 96,737 | 96,737 | 96,737 |
Instalaciones, equipos y medios | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1418 | 0 | 1433 | 0 | 1452 | 0 | 1615 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1435 | 0 | 1458 | 0 | 1471 | 0 | 1641 |
E3 | 96,586 | 97,157 | 97,157 | 97,671 | 97,671 | 98,102 | 98,102 | 98,551 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |