Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
I1 | 1,814 | 1,814 | 2,727 | 2,416 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
I3 | 0,907 | 0,907 | 0,909 | 0,805 |
Disparos con complicaciones | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -9,68E-8 | -1,008E-7 | -1,012E-7 | -2,015E-8 | -1,844E-8 | -1,844E-8 | 5,74E-8 | 7,624E-8 | 2,48E-8 | 1,805E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,141E-7 | -2,9E-7 | -2,729E-7 | -2,774E-7 | -2,793E-7 | -9,764E-7 | -1,591E-6 | -1,004E-6 | -2,758E-8 | -3,058E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -4,109E-7 | -3,908E-7 | -3,742E-7 | -2,975E-7 | -2,978E-7 | -9,948E-7 | -1,534E-6 | -9,274E-7 | -2,779E-9 | -1,254E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,246E-7 | -2,247E-7 | -1,881E-7 | -1,889E-7 | -1,843E-7 | -1,843E-7 | -1,823E-7 | -1,851E-7 | -1,755E-7 | -1,755E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -5,304E-7 | -5,091E-7 | -5,017E-7 | -5,029E-7 | -4,98E-7 | -4,929E-7 | -5,802E-7 | -4,77E-7 | -3,792E-7 | -3,618E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -7,55E-7 | -7,337E-7 | -6,898E-7 | -6,918E-7 | -6,822E-7 | -6,772E-7 | -7,624E-7 | -6,621E-7 | -5,548E-7 | -5,373E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,695E-7 | -6,697E-7 | -6,798E-7 | -6,798E-7 | -6,798E-7 | -6,798E-7 | -6,156E-7 | -5,928E-7 | -2,105E-7 | -2,036E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,253E-6 | -1,252E-6 | -1,251E-6 | -1,24E-6 | -1,24E-6 | -1,24E-6 | -1,34E-6 | -1,409E-6 | -5,265E-7 | -4,104E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -1,923E-6 | -1,922E-6 | -1,93E-6 | -1,92E-6 | -1,92E-6 | -1,92E-6 | -1,956E-6 | -2,002E-6 | -7,369E-7 | -6,141E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 4,706E-8 | 4,426E-8 | 5,92E-8 | 5,662E-8 | 5,662E-8 | 7,406E-8 | 8,368E-8 | 7,407E-8 | 3,498E-8 | 9,225E-10 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 5,571E-7 | 7,402E-8 | 7,896E-8 | 7,619E-8 | 7,182E-8 | -1,909E-8 | -9,77E-8 | 1,693E-9 | 1,281E-7 | 1,364E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | 6,041E-7 | 1,183E-7 | 1,382E-7 | 1,328E-7 | 1,284E-7 | 5,497E-8 | -1,402E-8 | 7,576E-8 | 1,63E-7 | 1,373E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1320,000 | 1977,630 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1181,780 | 2142,370 | 2184,000 | 2193,230 | 2173,100 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 1,922E-7 | 1,877E-7 | 1,872E-7 | 1,835E-7 | 1,835E-7 | 1,835E-7 | 1,919E-7 | 1,802E-7 | -5,804E-9 | -1,278E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -6,592E-7 | -6,433E-7 | -6,362E-7 | -4,437E-7 | -4,458E-7 | -4,4E-7 | -4,777E-7 | -4,41E-7 | -1,923E-7 | -1,873E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -4,67E-7 | -4,556E-7 | -4,49E-7 | -2,601E-7 | -2,623E-7 | -2,565E-7 | -2,858E-7 | -2,609E-7 | -1,981E-7 | -3,151E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/kg) | 2,26E4 | 2,56E4 | 2,88E4 | 3,24E4 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/kg) | 3,7E7 | 3,7E7 | 3,7E7 | 3,7E7 |
B1 | 0,061 | 0,069 | 0,078 | 0,088 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 69,500 | 73,860 | 76,600 | 58,320 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2270,000 | 2270,000 | 2270,000 | 2270,000 |
B2 | 3,062 | 3,254 | 3,374 | 2,569 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
E1 | 90,741 | 90,741 | 90,741 | 90,385 | 90,385 | 90,385 | 90,385 | 90,000 |
Organización de emergencia | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4771,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5076,900 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4531,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4919,900 |
E2 | 94,520 | 94,520 | 94,520 | 94,344 | 94,344 | 94,344 | 94,344 | 95,969 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 1572 | 0 | 1632 | 0 | 1691 | 0 | 1841 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 1577 | 0 | 1663 | 0 | 1712 | 0 | 1854 |
E3 | 99,543 | 99,522 | 99,522 | 99,200 | 99,200 | 99,033 | 99,033 | 98,971 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |