Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Aspersión del núcleo a alta presión (HPCS)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Refrigeración de núcleo aislado) [V]* | IFSM (Agua de servicios esenciales) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,799 |
Disparos con complicaciones | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2108,980 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1996,280 | 1542,920 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -7,583E-9 | -8,121E-9 | -1,948E-8 | -1,589E-8 | -1,161E-8 | -1,114E-8 | -8,119E-9 | -4,478E-9 | -3,485E-9 | -6,33E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,406E-7 | -1,261E-7 | -2,359E-7 | -2,342E-7 | 1,904E-7 | 1,958E-7 | 1,457E-7 | 3,515E-7 | 3,508E-7 | 3,584E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -1,482E-7 | -1,342E-7 | -2,553E-7 | -2,5E-7 | 1,788E-7 | 1,847E-7 | 1,376E-7 | 3,47E-7 | 3,474E-7 | 3,521E-7 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Aspersión del núcleo a alta presión (HPCS)) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2108,980 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1996,280 | 1542,920 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,218E-8 | -1,452E-8 | -7,576E-9 | -8,563E-9 | -2,997E-9 | -3,142E-9 | -2,873E-9 | -1,577E-9 | -1,929E-9 | -1,733E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,735E-7 | 1,941E-7 | 9,689E-8 | 5,443E-8 | 5,707E-8 | 6,061E-8 | -2,651E-8 | -2,474E-8 | -2,221E-8 | -1,908E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCS | 1,613E-7 | 1,796E-7 | 8,932E-8 | 4,587E-8 | 5,407E-8 | 5,746E-8 | -2,938E-8 | -2,632E-8 | -2,414E-8 | -2,082E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2108,980 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1996,280 | 1542,920 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -4,582E-10 | -1,493E-9 | -3,481E-10 | -3,24E-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,794E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,499E-9 | -2,839E-9 | -2,497E-9 | -2,509E-9 | -2,623E-9 | -2,661E-9 | -3,299E-9 | -3,309E-9 | -3,363E-9 | -3,506E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | -3,957E-9 | -4,332E-9 | -2,845E-9 | -2,833E-9 | -2,681E-9 | -2,69E-9 | -3,237E-9 | -3,246E-9 | -3,371E-9 | -5,3E-9 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Refrigeración de núcleo aislado) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2108,980 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1996,280 | 1542,920 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -7,42E-9 | -7,804E-9 | -5,278E-9 | -5,278E-9 | -5,278E-9 | -5,854E-9 | -5,835E-9 | -6,465E-9 | -6,473E-9 | -4,829E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,499E-8 | -2,285E-8 | -1,643E-8 | -1,642E-8 | -1,64E-8 | -1,639E-8 | -1,794E-8 | -1,793E-8 | -1,791E-8 | -1,79E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RCIC | -3,241E-8 | -3,066E-8 | -2,171E-8 | -2,169E-8 | -2,168E-8 | -2,224E-8 | -2,377E-8 | -2,439E-8 | -2,439E-8 | -2,273E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de servicios esenciales) | 2T/12 | 3T/12 | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2108,980 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1996,280 | 1542,920 | 2159,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 7,233E-10 | 0,000 | 0,000 | 2,7E-9 | 2,842E-9 | 2,866E-9 | 2,945E-9 | 2,945E-9 | 2,945E-9 | 2,929E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -9,665E-8 | -9,425E-8 | -1,051E-7 | -1,032E-7 | -1,02E-7 | -1,001E-7 | -1,07E-7 | -1,054E-7 | -1,039E-7 | -1,026E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -9,593E-8 | -9,425E-8 | -1,051E-7 | -1,005E-7 | -9,912E-8 | -9,72E-8 | -1,041E-7 | -1,024E-7 | -1,01E-7 | -9,968E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/g) | 4,750 | 4,740 | 4,820 | 36,000 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/g) | 7400,000 | 7400,000 | 7400,000 | 7400,000 |
B1 | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,486 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 11,249 | 9,166 | 9,444 | 7,288 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 9,920 | 8,083 | 8,328 | 6,427 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29 |
E1 | 99,010 | 99,010 | 99,010 | 98,131 | 98,131 | 98,131 | 98,131 | 98,701 |
Organización de emergencia | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2092,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3163,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2007,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3025,000 |
E2 | 90,255 | 90,255 | 90,255 | 92,825 | 92,825 | 92,825 | 92,825 | 95,756 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 4030 | 0 | 4029 | 0 | 3843 | 0 | 4966 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 4031 | 0 | 4031 | 0 | 3939 | 0 | 5064 |
E3 | 99,715 | 99,818 | 99,818 | 99,895 | 99,895 | 99,358 | 99,358 | 98,846 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |