Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [-]* | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [-]* | Actividad del sistema refrigerante [-]* | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [-]* | IFSM (Generadores Diesel) [-]* | Fugas del sistema refrigerante [-]* | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [-]* | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [-]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [-]* | IFSM (Extracción de calor residual) [-]* | IFSM (Agua de refrigeración) [-]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | - | - | - | - |
Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
I1 | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | - | - | - | - |
Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
I3 | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
Disparos con complicaciones | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | - | - | - | - |
I4 | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | - | - | - | - |
M2 | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
IFSM (Generadores Diesel) | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1850,580 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | - | - | - | - |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,098E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 5,429E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1GD | 3,331E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1850,580 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | - | - | - | - |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,861E-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,177E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1HPCI | -1,363E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
IFSM (Condensador de aislamiento) | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1850,580 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | - | - | - | - |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -5,931E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,588E-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1IC | -6,19E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
IFSM (Extracción de calor residual) | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1850,580 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | - | - | - | - |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,375E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,088E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1LPCI | -4,463E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
IFSM (Agua de refrigeración) | 4T/12 | 1T/13 | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 1850,580 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | - | - | - | - |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,483E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,764E-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1SW/LPCI | -2,66E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | - | - | - | - |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | - | - | - | - |
B1 | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | - | - | - | - |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | - | - | - | - |
B2 | - | - | - | - |
Observaciones |
---|
N/A. |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
E1 | 97,917 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 1568,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1180,000 | 0,000 | 0,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 1467,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1168,000 | 0,000 | 0,000 |
E2 | 87,256 | 87,980 | 87,980 | 87,980 | 87,980 | 95,870 | 95,870 | 95,870 |
Instalaciones, equipos y medios | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 221 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 224 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 227 | 0 | 231 | 0 | 230 | 0 | 229 |
E3 | 98,902 | 98,567 | 98,567 | 98,463 | 98,463 | 98,357 | 98,357 | 98,037 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |