Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
I3 | 0,989 | 2,991 | 1,844 | 1,609 |
Disparos con complicaciones | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
M2 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 955,760 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1637,320 | 1100,420 | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,626E-8 | -1,463E-8 | -1,537E-8 | -1,605E-8 | -2,03E-8 | 4,35E-9 | 7,484E-9 | 2,853E-8 | 2,873E-8 | 2,873E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,16E-7 | -2,144E-7 | -2,123E-7 | -2,105E-7 | -2,09E-7 | 5,514E-8 | 3,289E-7 | 6,1E-7 | 6,244E-7 | 6,374E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -2,323E-7 | -2,29E-7 | -2,277E-7 | -2,266E-7 | -2,293E-7 | 5,949E-8 | 3,364E-7 | 6,385E-7 | 6,531E-7 | 6,662E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 955,760 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1637,320 | 1100,420 | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,391E-8 | 7,629E-9 | 7,629E-9 | 7,629E-9 | 7,629E-9 | 4,005E-8 | 3,977E-8 | 3,379E-8 | 3,395E-8 | 3,395E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -4,373E-9 | -3,894E-9 | -3,781E-9 | -3,897E-9 | -3,67E-9 | 1,969E-8 | 1,98E-8 | -3,048E-9 | -3,048E-9 | -4,059E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -2,829E-8 | 3,734E-9 | 3,847E-9 | 3,732E-9 | 3,959E-9 | 5,973E-8 | 5,957E-8 | 3,074E-8 | 3,091E-8 | 2,989E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 955,760 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1637,320 | 1100,420 | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 5,138E-8 | 5,138E-8 | -5,107E-8 | -1,361E-7 | -1,294E-7 | -1,286E-7 | -1,269E-7 | -1,346E-7 | -1,223E-7 | -1,286E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -4,964E-7 | -4,955E-7 | -4,9E-7 | -4,844E-7 | -4,787E-7 | -4,777E-7 | 2,813E-8 | 3,406E-8 | 3,406E-8 | 3,179E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -4,451E-7 | -4,441E-7 | -5,411E-7 | -6,205E-7 | -6,081E-7 | -6,063E-7 | -9,873E-8 | -1,005E-7 | -8,826E-8 | -9,679E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 955,760 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1637,320 | 1100,420 | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,95E-8 | -2,558E-8 | -2,558E-8 | -2,558E-8 | -2,558E-8 | -2,558E-8 | -2,558E-8 | -2,544E-8 | -2,498E-8 | -2,498E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 3,746E-8 | 3,858E-8 | 3,972E-8 | 4,139E-8 | 4,194E-8 | 4,318E-8 | 4,575E-7 | 4,596E-7 | 4,596E-7 | 4,555E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | 1,797E-8 | 1,3E-8 | 1,414E-8 | 1,582E-8 | 1,636E-8 | 1,761E-8 | 4,319E-7 | 4,342E-7 | 4,346E-7 | 4,306E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/13 | 3T/13 | 4T/13 | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 955,760 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2184,000 | 1637,320 | 1100,420 | 2159,000 | 2123,420 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,042E-8 | 1,152E-7 | 1,152E-7 | 1,152E-7 | 1,152E-7 | 1,11E-7 | 1,102E-7 | 1,494E-7 | 1,506E-7 | 1,506E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,544E-7 | -1,53E-7 | -1,511E-7 | -1,494E-7 | -1,472E-7 | -1,457E-7 | -1,436E-7 | -1,174E-7 | -1,174E-7 | -1,198E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -2,148E-7 | -3,781E-8 | -3,593E-8 | -3,416E-8 | -3,205E-8 | -3,471E-8 | -3,337E-8 | 3,196E-8 | 3,318E-8 | 3,081E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 3,32E-5 | 3,65E-5 | 4,24E-5 | 4,78E-5 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 3,32E-3 | 3,65E-3 | 4,24E-3 | 4,78E-3 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,111 | 0,103 | 0,128 | 0,168 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
B2 | 0,293 | 0,272 | 0,338 | 0,443 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 |
E1 | 95,385 | 95,385 | 95,385 | 93,651 | 93,651 | 93,651 | 93,651 | 93,750 |
Organización de emergencia | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5802,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8681,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5402,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8370,000 |
E2 | 96,809 | 96,809 | 96,809 | 94,715 | 94,715 | 94,715 | 94,715 | 95,091 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/14 | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 850 | 0 | 844 | 0 | 887 | 0 | 867 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 886 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 912 |
E3 | 97,948 | 97,244 | 97,244 | 96,359 | 96,359 | 96,494 | 96,494 | 95,884 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |