Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Aspersión del núcleo a alta presión (HPCS)) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Refrigeración de núcleo aislado) [V]* | IFSM (Agua de servicios esenciales) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
I3 | 1,878 | 1,819 | 0,900 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1945,750 | 2120,550 | 1206,970 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,485E-9 | -6,33E-9 | 7,095E-10 | -9,79E-10 | -1,479E-9 | -8,238E-10 | -6,505E-10 | -1,112E-9 | -1,567E-9 | -1,583E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 3,508E-7 | 3,584E-7 | 1,258E-7 | 1,277E-7 | 1,296E-7 | 1,286E-7 | 1,452E-7 | 1,437E-7 | 8,262E-8 | 8,265E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | 3,474E-7 | 3,521E-7 | 1,265E-7 | 1,267E-7 | 1,282E-7 | 1,278E-7 | 1,445E-7 | 1,426E-7 | 8,106E-8 | 8,107E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Aspersión del núcleo a alta presión (HPCS)) | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1945,750 | 2120,550 | 1206,970 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,929E-9 | -1,722E-9 | -5,284E-10 | 0,000 | 1,106E-10 | 1,998E-10 | 2,432E-10 | 5,56E-10 | -1,263E-9 | -1,159E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,221E-8 | -1,908E-8 | -8,148E-9 | -7,556E-9 | -1,079E-8 | -1,012E-8 | -1,045E-8 | -1,058E-8 | -1,058E-8 | -1,064E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPCS | -2,414E-8 | -2,081E-8 | -8,676E-9 | -7,474E-9 | -1,068E-8 | -9,916E-9 | -1,02E-8 | -1,002E-8 | -1,184E-8 | -1,18E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1945,750 | 2120,550 | 1206,970 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 0,000 | -1,794E-9 | -1,279E-9 | -1,833E-9 | -1,836E-9 | -1,98E-9 | -1,966E-9 | -1,981E-9 | -2,225E-9 | -2,151E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,363E-9 | -3,506E-9 | -3,328E-9 | -3,322E-9 | -3,341E-9 | -3,476E-9 | -4,072E-9 | -4,051E-9 | 5,833E-9 | 1,575E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | -3,371E-9 | -5,3E-9 | -4,607E-9 | -5,156E-9 | -5,178E-9 | -5,455E-9 | -6,038E-9 | -6,032E-9 | 3,607E-9 | 1,36E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Refrigeración de núcleo aislado) | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1945,750 | 2120,550 | 1206,970 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -6,473E-9 | -4,829E-9 | -3,268E-9 | -3,267E-9 | -3,264E-9 | -3,26E-9 | -3,214E-9 | -3,215E-9 | -3,215E-9 | -3,225E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,791E-8 | -1,79E-8 | -7,918E-9 | -7,91E-9 | -7,901E-9 | -7,893E-9 | -8,648E-9 | -8,648E-9 | -8,648E-9 | -8,648E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RCIC | -2,439E-8 | -2,273E-8 | -1,119E-8 | -1,118E-8 | -1,116E-8 | -1,115E-8 | -1,186E-8 | -1,186E-8 | -1,186E-8 | -1,187E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
IFSM (Agua de servicios esenciales) | 2T/14 | 3T/14 | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1945,750 | 2120,550 | 1206,970 | 2183,000 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 2,945E-9 | 2,929E-9 | 5,92E-10 | 5,926E-10 | 5,964E-10 | 5,985E-10 | 6,234E-10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,039E-7 | -1,026E-7 | -2,379E-8 | -2,315E-8 | -2,254E-8 | -2,211E-8 | -2,328E-8 | -2,331E-8 | -2,314E-8 | -2,307E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -1,01E-7 | -9,968E-8 | -2,32E-8 | -2,255E-8 | -2,194E-8 | -2,151E-8 | -2,266E-8 | -2,327E-8 | -2,314E-8 | -2,307E-8 | - |
Observaciones |
---|
No se aportan datos del presente trimestre porque los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre. |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (Bq/g) | 20,100 | 18,500 | 18,900 | 21,400 |
Límite de las especificaciones técnicas (Bq/g) | 7400,000 | 7400,000 | 7400,000 | 7400,000 |
B1 | 0,272 | 0,250 | 0,255 | 0,289 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 12,626 | 11,052 | 10,013 | 11,084 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 113,400 | 113,400 | 113,400 | 113,400 |
B2 | 11,134 | 9,746 | 8,830 | 9,774 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35 |
E1 | 98,701 | 98,701 | 98,701 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2919,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2599,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2784,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2525,000 |
E2 | 95,756 | 95,756 | 95,756 | 95,511 | 95,511 | 95,511 | 95,511 | 96,212 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 5170 | 0 | 7133 | 0 | 8004 | 0 | 8117 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 5180 | 0 | 7175 | 0 | 8048 | 0 | 8192 |
E3 | 98,846 | 98,869 | 98,869 | 98,848 | 98,848 | 99,238 | 99,238 | 99,402 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |