| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [-]* | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [-]* | Actividad del sistema refrigerante [-]* | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [-]* | IFSM (Generadores Diesel) [-]* | Fugas del sistema refrigerante [-]* | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [-]* | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [-]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [-]* | IFSM (Extracción de calor residual) [-]* | IFSM (Agua de refrigeración) [-]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | - | - | - | - |
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
| I1 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | - | - | - | - |
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
| I3 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Disparos con complicaciones | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | - | - | - | - |
| I4 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | - | - | - | - |
| M2 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Generadores Diesel) | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1GD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1HPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Condensador de aislamiento) | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1LPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 4T/14 | 1T/15 | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1SW/LPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | - | - | - | - |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | - | - | - | - |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Organización de emergencia | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 1214,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1140,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 1197,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1084,500 | 0,000 | 0,000 |
| E2 | 95,870 | 98,810 | 98,810 | 98,810 | 98,810 | 96,942 | 96,942 | 96,942 |
| Instalaciones, equipos y medios | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 232 | 0 | 224 | 0 | 231 | 0 | 226 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 232 | 0 | 230 | 0 | 235 | 0 | 229 |
| E3 | 98,146 | 98,807 | 98,807 | 98,588 | 98,588 | 98,488 | 98,488 | 98,596 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |