Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
I1 | 0,000 | 0,815 | 0,883 | 0,883 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
I3 | 1,598 | 0,815 | 0,883 | 0,883 |
Disparos con complicaciones | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2070,000 | 1059,500 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,202E-7 | -1,182E-7 | -1,19E-7 | -1,187E-7 | -7,118E-8 | -7,118E-8 | -7,118E-8 | -6,521E-8 | -4,35E-8 | -4,417E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,754E-7 | 1,786E-7 | 2,225E-7 | 1,931E-7 | 3,659E-7 | 3,654E-7 | 3,553E-7 | 3,661E-7 | -1,19E-7 | -1,769E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | 5,522E-8 | 6,039E-8 | 1,036E-7 | 7,439E-8 | 2,947E-7 | 2,942E-7 | 2,841E-7 | 3,009E-7 | -1,625E-7 | -2,21E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2070,000 | 1059,500 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -9,351E-9 | -9,351E-9 | -9,351E-9 | -9,351E-9 | -6,458E-9 | -6,458E-9 | -6,458E-9 | -5,864E-9 | -5,864E-9 | -5,864E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -9,757E-9 | -1,023E-8 | -8,092E-9 | -9,634E-9 | -6,982E-9 | -7,063E-9 | -7,063E-9 | -6,847E-9 | -6,699E-9 | -6,502E-9 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | -1,911E-8 | -1,958E-8 | -1,744E-8 | -1,899E-8 | -1,344E-8 | -1,352E-8 | -1,352E-8 | -1,271E-8 | -1,256E-8 | -1,237E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2070,000 | 1059,500 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,749E-7 | -1,749E-7 | -1,758E-7 | -8,823E-8 | -7,006E-8 | -7,221E-8 | -6,905E-8 | -6,979E-8 | -7,269E-8 | -9,123E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,473E-6 | -1,474E-6 | -1,247E-6 | -1,428E-6 | -1,153E-6 | -1,133E-6 | -1,134E-6 | -1,135E-6 | -1,16E-6 | -1,142E-6 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -1,648E-6 | -1,649E-6 | -1,423E-6 | -1,516E-6 | -1,223E-6 | -1,206E-6 | -1,204E-6 | -1,205E-6 | -1,232E-6 | -1,233E-6 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2070,000 | 1059,500 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 1,33E-8 | 1,33E-8 | -1,628E-8 | -1,624E-8 | 3,066E-9 | 3,066E-9 | 3,066E-9 | 6,596E-9 | 5,845E-9 | 5,316E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 7,361E-8 | 7,361E-8 | 8,436E-8 | 6,173E-8 | 5,971E-8 | 5,971E-8 | 5,971E-8 | 5,899E-8 | 6,122E-8 | -3,297E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | 8,691E-8 | 8,691E-8 | 6,808E-8 | 4,549E-8 | 6,277E-8 | 6,277E-8 | 6,277E-8 | 6,559E-8 | 6,706E-8 | -2,766E-8 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 2T/15 | 3T/15 | 4T/15 | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 2070,000 | 1059,500 | 2184,000 | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 2008,000 | 1554,500 | 2209,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | 5,83E-8 | 5,344E-8 | 4,823E-8 | 5,019E-8 | 7,642E-8 | 7,506E-8 | 1,781E-7 | 8,555E-8 | 8,32E-8 | 8,054E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 7,16E-7 | 7,153E-7 | 7,331E-7 | 2,722E-7 | 2,965E-7 | 2,909E-7 | 2,679E-7 | 2,729E-7 | 2,672E-7 | 2,501E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | 7,743E-7 | 7,688E-7 | 7,813E-7 | 3,224E-7 | 3,729E-7 | 3,659E-7 | 4,461E-7 | 3,585E-7 | 3,504E-7 | 3,306E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos de IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 3,52E-4 | 5,28E-4 | 1,33E-4 | 1,24E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 0,035 | 0,053 | 0,013 | 0,012 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/h) | 3,000 | 3,200 | 1,600 | 0,640 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/h) | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 | 2271,000 |
B2 | 0,132 | 0,141 | 0,070 | 0,028 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
E1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Organización de emergencia | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9290,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5940,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8745,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5287,800 |
E2 | 84,735 | 84,735 | 84,735 | 88,944 | 88,944 | 88,944 | 88,944 | 92,137 |
Instalaciones, equipos y medios | 1T/16 | 2T/16 | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 96488 | 0 | 99175 | 0 | 6689 | 0 | 6701 |
Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 96544 | 0 | 99192 | 0 | 6746 | 0 | 6770 |
E3 | 99,671 | 99,847 | 99,847 | 99,923 | 99,923 | 99,914 | 99,914 | 99,905 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Control de efluentes radiactivos | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |