Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [V] | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [V] | Actividad del sistema refrigerante [V] | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [V] | IFSM (Generadores Diesel) [V]* | Fugas del sistema refrigerante [V] | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [V] | IFSM (Inyección de alta presión) [V]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Agua de alimentación auxiliar) [V]* | IFSM (Extracción de calor residual) [V]* | IFSM (Agua de refrigeración) [V]* |
---|
Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Número de paradas no programadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
I1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Número de cambios de potencia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de horas crítico (h) | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
I3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Disparos con complicaciones | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Número de disparos con complicaciones (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
IFSM (Generadores Diesel) | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1163,130 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,016E-8 | -2,895E-8 | -4,283E-8 | -4,299E-8 | -2,236E-8 | -2,435E-8 | -2,269E-8 | -2,377E-8 | -2,414E-8 | -2,414E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -2,641E-7 | -2,654E-7 | -2,668E-7 | -2,683E-7 | -1,632E-7 | -1,639E-7 | -1,647E-7 | -1,655E-7 | -1,655E-7 | -1,655E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1GD | -2,843E-7 | -2,943E-7 | -3,097E-7 | -3,112E-7 | -1,856E-7 | -1,883E-7 | -1,874E-7 | -1,892E-7 | -1,896E-7 | -1,896E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Inyección de alta presión) | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1163,130 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -2,881E-8 | -3,786E-8 | -3,786E-8 | -3,899E-8 | -3,828E-8 | -3,828E-8 | -3,828E-8 | -3,828E-8 | -3,828E-8 | -3,828E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | 1,876E-7 | -7,098E-8 | -7,255E-8 | -7,333E-8 | -7,445E-8 | -7,497E-8 | -7,648E-8 | -7,723E-8 | -7,723E-8 | -7,723E-8 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1HPIS | 1,588E-7 | -1,088E-7 | -1,104E-7 | -1,123E-7 | -1,127E-7 | -1,133E-7 | -1,148E-7 | -1,155E-7 | -1,155E-7 | -1,155E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de alimentación auxiliar) | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1163,130 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -7,738E-8 | -8,488E-8 | -8,488E-8 | -1,227E-7 | -1,379E-7 | -1,454E-7 | -1,454E-7 | -1,526E-7 | -1,526E-7 | -1,285E-7 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -3,873E-7 | -3,897E-7 | -3,964E-7 | -4,02E-7 | -4,189E-7 | -4,212E-7 | -4,277E-7 | -4,331E-7 | -4,331E-7 | -4,331E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1AFW | -4,646E-7 | -4,746E-7 | -4,813E-7 | -5,246E-7 | -5,568E-7 | -5,667E-7 | -5,731E-7 | -5,856E-7 | -5,856E-7 | -5,616E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Extracción de calor residual) | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1163,130 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -3,313E-8 | -3,313E-8 | -3,313E-8 | -3,313E-8 | -3,17E-8 | -3,17E-8 | -3,17E-8 | -3,17E-8 | -3,17E-8 | -3,17E-8 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -9,245E-8 | -9,368E-8 | -9,666E-8 | -9,792E-8 | -9,643E-8 | -9,757E-8 | -1,003E-7 | -1,015E-7 | -1,015E-7 | -1,015E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1RHR | -1,256E-7 | -1,268E-7 | -1,298E-7 | -1,311E-7 | -1,281E-7 | -1,293E-7 | -1,32E-7 | -1,332E-7 | -1,332E-7 | -1,332E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
IFSM (Agua de refrigeración) | 3T/16 | 4T/16 | 1T/17 | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de horas crítico (h) | 2208,000 | 2209,000 | 2159,000 | 1163,130 | 2208,000 | 2209,000 | 2160,000 | 2184,000 | 2208,000 | 1192,000 | 2160,000 |
Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | -1,329E-8 | -1,329E-8 | -1,329E-8 | -1,33E-8 | -1,625E-9 | -9,688E-10 | -9,69E-10 | -1,668E-9 | -1,668E-9 | -1,667E-9 | - |
Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | -1,099E-7 | -1,111E-7 | -1,127E-7 | -1,145E-7 | -1,045E-7 | -1,055E-7 | -1,068E-7 | -1,083E-7 | -1,083E-7 | -1,083E-7 | - |
¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
M1CCW/ESW | -1,232E-7 | -1,244E-7 | -1,26E-7 | -1,278E-7 | -1,061E-7 | -1,064E-7 | -1,078E-7 | -1,099E-7 | -1,099E-7 | -1,099E-7 | - |
Observaciones |
---|
Los datos del IFSM se entregan retrasados un trimestre |
Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | 2,6E-4 | 2,69E-4 | 9,11E-4 | 1,07E-4 |
Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
B1 | 0,026 | 0,027 | 0,091 | 0,011 |
Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | 0,022 | 0,082 | 0,093 | 0,142 |
Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 |
B2 | 0,059 | 0,216 | 0,245 | 0,374 |
Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
E1 | 94,521 | 94,521 | 94,048 | 94,048 | 94,048 | 94,048 | 96,429 | 96,429 |
Organización de emergencia | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 8818,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8340,000 | 0,000 |
Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 8540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8001,000 | 0,000 |
E2 | 95,611 | 95,611 | 95,835 | 95,835 | 95,835 | 95,835 | 96,404 | 96,404 |
Instalaciones, equipos y medios | 2T/17 | 3T/17 | 4T/17 | 1T/18 | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 1161 | 0 | 1176 | 0 | 1196 | 0 | 1178 | 0 |
Número de verificaciones previstas (N) | 1201 | 0 | 1209 | 0 | 1200 | 0 | 1209 | 0 |
E3 | 96,943 | 96,943 | 97,442 | 97,442 | 98,031 | 98,031 | 97,759 | 97,759 |
Efectividad del control de la exposición ocupacional | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Control de efluentes radiactivos | 2T/18 | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 |
---|---|---|---|---|
Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |