| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [-]* | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [-]* | Actividad del sistema refrigerante [-]* | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [-]* | IFSM (Generadores Diesel) [-]* | Fugas del sistema refrigerante [-]* | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [-]* | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [-]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [-]* | IFSM (Extracción de calor residual) [-]* | IFSM (Agua de refrigeración) [-]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | - | - | - | - |
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
| I1 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | - | - | - | - |
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
| I3 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Disparos con complicaciones | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | - | - | - | - |
| I4 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | - | - | - | - |
| M2 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Generadores Diesel) | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1GD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A |
| IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1HPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Condensador de aislamiento) | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1LPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 3T/18 | 4T/18 | 1T/19 | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1SW/LPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | - | - | - | - |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | - | - | - | - |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| E1 | 94,000 | 94,000 | 97,436 | 97,436 | 97,436 | 97,436 | 96,875 | 96,875 |
| Organización de emergencia | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 994,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1432,070 | 0,000 |
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 0,000 | 962,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1347,740 | 0,000 |
| E2 | 97,566 | 97,566 | 97,277 | 97,277 | 97,277 | 97,277 | 95,185 | 95,185 |
| Instalaciones, equipos y medios | 2T/19 | 3T/19 | 4T/19 | 1T/20 | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 226 | 0 | 233 | 0 | 235 | 0 | 237 | 0 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 229 | 0 | 234 | 0 | 236 | 0 | 239 | 0 |
| E3 | 98,160 | 98,160 | 98,270 | 98,270 | 98,820 | 98,820 | 99,254 | 99,254 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 2T/20 | 3T/20 | 4T/20 | 1T/21 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |