| Sucesos iniciadores | Sistemas de mitigación | Integridad de barreras | Preparación para emergencias | Protección radiológica ocupacional | Protección radiológica del público | Paradas instantáneas no programadas [-]* | Fallos funcionales de los sistemas de seguridad [-]* | Actividad del sistema refrigerante [-]* | Respuesta ante emergencias [V] | Efectividad del control de la exposición ocupacional [V] | Control de efluentes radiactivos [V] | Cambios de potencia no programados [-]* | IFSM (Generadores Diesel) [-]* | Fugas del sistema refrigerante [-]* | Organización de emergencia [V] | Disparos con complicaciones [-]* | IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) [-]* | Instalaciones, equipos y medios [V] | IFSM (Condensador de aislamiento) [-]* | IFSM (Extracción de calor residual) [-]* | IFSM (Agua de refrigeración) [-]* |
|---|
| Paradas instantáneas del reactor no programadas por cada 7000 horas con el reactor crítico | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Número de paradas no programadas (N) | - | - | - | - |
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
| I1 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Cambios de potencia no programados por cada 7000 horas de reactor crítico | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Número de cambios de potencia (N) | - | - | - | - |
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - |
| I3 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Disparos con complicaciones | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Número de disparos con complicaciones (N) | - | - | - | - |
| I4 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Fallos funcionales de los sistemas de seguridad | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Fallos funcionales de sistemas de seguridad (N) | - | - | - | - |
| M2 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Generadores Diesel) | 4T/20 | 1T/21 | 2T/21 | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1GD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Inyección de alta presión (HPCI)) | 4T/20 | 1T/21 | 2T/21 | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1HPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Condensador de aislamiento) | 4T/20 | 1T/21 | 2T/21 | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Extracción de calor residual) | 4T/20 | 1T/21 | 2T/21 | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1LPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| IFSM (Agua de refrigeración) | 4T/20 | 1T/21 | 2T/21 | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de horas crítico (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Indisponibilidad (UAI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de Fiabilidad (URI) (1/año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¿Se aplicó ajuste de límites de funcionamiento? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M1SW/LPCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A |
| Actividad específica del sistema de refrigerante del reactor | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de actividad del sistema de refrigerante del reactor (μCi/g) | - | - | - | - |
| Límite de las especificaciones técnicas (μCi/g) | - | - | - | - |
| B1 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Fugas del sistema de refrigerante del reactor | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Valor máximo de fugas del sistema de refrigerante del reactor (l/min) | - | - | - | - |
| Límite de las especificaciones técnicas (l/min) | - | - | - | - |
| B2 | - | - | - | - |
| Observaciones |
|---|
| N/A. |
| Respuesta ante situaciones de emergencia y simulacros | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de notificaciones realizadas correctamente y en plazo (N) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Número de notificaciones previstas (N) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| E1 | 96,875 | 97,143 | 97,143 | 97,143 | 97,143 | 91,667 | 91,667 | 91,667 |
| Organización de emergencia | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de horas/persona previstas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 1178,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1407,650 | 0,000 | 0,000 |
| Total de horas/persona realmente empleadas en formación , simulacros y emergencias (h) | 0,000 | 1137,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1333,150 | 0,000 | 0,000 |
| E2 | 95,185 | 95,206 | 95,206 | 95,206 | 95,206 | 95,540 | 95,540 | 95,540 |
| Instalaciones, equipos y medios | 3T/21 | 4T/21 | 1T/22 | 2T/22 | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de verificaciones reales con resultado aceptable (N) | 0 | 238 | 0 | 240 | 0 | 246 | 0 | 258 |
| Número de verificaciones previstas (N) | 0 | 240 | 0 | 241 | 0 | 242 | 0 | 260 |
| E3 | 99,576 | 99,474 | 99,474 | 99,476 | 99,476 | 100,104 | 100,104 | 99,898 |
| Efectividad del control de la exposición ocupacional | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Número de ocurrencias en zonas de permanencia reglamentadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de ocurrencias en zonas de acceso prohibido (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de exposiciones no planificadas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Control de efluentes radiactivos | 3T/22 | 4T/22 | 1T/23 | 2T/23 |
|---|---|---|---|---|
| Número de casos de incumplimiento de la dosis mensual (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿Superada la dosis acumulada de 100μS los últimos doce meses? | No | No | No | No |
| Número de liberaciones incontroladas (N) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |