Contenido principal
Retribuciones y compensaciones
RETRIBUCIONES COMPENSATORIAS
Retribuciones y compensaciones
Pulsa sobre la palabra para desplegar la información correspondiente
Retribuciones
En aplicación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se consideran altos cargos, entre otros, el presidente, los consejeros y el secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. Las retribuciones de los altos cargos se fijarán por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y dentro de los límites previstos en el presupuesto que les resulte aplicable. Los incrementos de las mismas se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. Estas retribuciones serán públicas en los términos previstos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Cargo | Retribución |
Presidente (13T)* | 123.649,27 € |
Consejera | 109.928,98 € |
Consejero (12T)* | 117.881,12 € |
Consejera (10T)* | 116.555,81 € |
Consejero (11T)* | 117.218,46 € |
Secretario general (7T)* | 108.620,73 € |
Director técnico (13T)* | 96.948,04 € |
Directora técnica (11T)* | 95.622,62 € |
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios, estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario según el artículo 19 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.
Compensaciones
El artículo 27.2 del Estatuto del CSN expone que los altos cargos "al cesar en su cargo y durante los dos años posteriores no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con la seguridad nuclear y la protección radiológica". Motivo por el cual, en el artículo 30.2 se detalla que en caso de cese por cumplimiento de la edad de setenta años, expiración del término de su mandato, renuncia o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, el presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquél en que se produzca su cese, durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo y con el límite de dos años, una compensación económica mensual igual a la dozava parte del 80 por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
En el portal de Transparencia de la Administración General del Estado se pueden consultar las indemnizaciones de los altos cargos del CSN.
Nombre | Cargo | Cese | Inicio de percepción | Fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Colino Martínez, Antonio | Ex consejero | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6.247,73 € | 149.945,50 € |
Martínez Ten, Carmen | Ex presidenta | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6.546,82 € | 157.123,60 € |
Gutiérrez López, Purificación | Ex secretaria general | 09/03/2013 | 02/04/2013 | 01/04/2015 | 5.910,07 € | 141.841,68 € |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ex consejero | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6.247,73 € | 151.969,32 € |
Rodríguez López, María Luisa | Ex secretaria general | 25/12/2016 | 01/01/2017 | 31/12/2018 | 5.969,16 € | 145.868,22 € |
Fabra Utray, Jorge | Ex consejero | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6.631,16 € | 91.947,75 € |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Ex presidente | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6.948,18 € | 169.394,31 € |
Castelló Boronat, Fernando | Ex consejero | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6.631,16 € | 161.665,02 € |
Velasco García, Rosario | Ex consejera | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6.631,16 € | 191.481,96 € |
Serena Sender, Josep Maria | Ex presidente | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7.311,78 € | 181.958,40 € |
Rodríguez Martí, Manuel | Ex secretario general | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6.600,63 € | 164.729,87 € |
*En los casos de finalización de la prestación.