Contenido principal
Retribuciones compensatorias
RETRIBUCIONES COMPENSATORIAS
El artículo 27.2 del Estatuto del CSN expone que los altos cargos 'al cesar en su cargo y durante los dos años posteriores no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con la seguridad nuclear y la protección radiológica'. Motivo por el cual, en el artículo 30.2 se detalla que en caso de cese por cumplimiento de la edad de setenta años, expiración del término de su mandato, renuncia o incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, el presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente a aquél en que se produzca su cese, durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo y con el límite de dos años, una compensación económica mensual igual a la dozava parte del 80 por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.
En el portal de Transparencia de la Administración General del Estado se pueden consultar las indemnizaciones de los altos cargos del CSN.
Nombre | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
COLINO MARTÍNEZ, ANTONIO | Ex consejero | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6.247,73 € | 149.945,50 € |
MARTÍNEZ TEN, CARMEN | Ex presidenta | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6.546,82 € | 157.123,60 € |
GUTIÉRREZ LÓPEZ, PURIFICACIÓN | Ex secretaria general | 09/03/2013 | 02/04/2013 | 01/04/2015 | 5.910,07 € | 141.841,68 € |
GURGUÍ FERRER, ANTONI | Ex consejero | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6.247,73 € | 151.969,32 € |
RODRIGUEZ LÓPEZ, MARÍA LUISA | Ex secretaria general | 25/12/2016 | 01/01/2017 | 31/12/2018 | 5.969,16 € | 145.868,22 € |
FABRA UTRAY, JORGE | Ex consejero | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6.631,16 € | 91.947,75 € |
MARTI SCHARFHAUSEN, LUIS FERNANDO | Ex presidente | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6.948,18 € | 169.394,31 € |
CASTELLÓ BORONAT, FERNANDO | Ex consejero | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6.631,16 € | 161.665,02 € |
VELASCO GARCÍA, ROSARIO | Ex consejera | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6.631,16 € | 161.665,02 € |
SERENA SENDER, JOSE MARÍA | Ex presidente | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7.311,78 € | |
RODRÍGUEZ MARTÍ, MANUEL | Ex secretario general | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 6.600,63 € |
*En los casos de finalización de la prestación.
Listado de comisiones internacionales de altos cargos del CSN